Thống kê Lô tô xổ số miền Nam
Lô tô miền Nam Thứ 7
08/02/2025Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 12 |
2 | 26, 22 |
3 | 33, 36 |
4 | 42 |
5 | 57, 54, 57 |
6 | 69, 69 |
7 | 73 |
8 | 89, 89, 89 |
9 | 94 |
Lô
tô Long An08/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05, 09 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | 44, 41, 46, 49 |
5 | 58, 56 |
6 | 65, 66 |
7 | 74 |
8 | 80, 81, 87 |
9 | 93 |
Lô
tô Bình Phước08/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08, 04, 08 |
1 | 13, 18 |
2 | 25, 22 |
3 | 34, 34, 31 |
4 | 43 |
5 | - |
6 | 63, 61, 60 |
7 | 71 |
8 | 80, 86 |
9 | - |
Lô
tô Hậu Giang08/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | 28 |
3 | 35, 35 |
4 | 45 |
5 | 53, 56, 59 |
6 | 60 |
7 | 72, 72, 75 |
8 | 82 |
9 | 92, 98, 92, 91 |
Lô tô miền Nam Thứ 6
07/02/2025Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01, 02 |
1 | - |
2 | 29 |
3 | 30, 30 |
4 | 48, 49, 42 |
5 | 52, 53 |
6 | 66 |
7 | 78, 73, 74, 75, 70 |
8 | - |
9 | 99 |
Lô
tô Bình Dương07/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | 25, 21, 29 |
3 | 30, 33 |
4 | 43, 45, 47, 47 |
5 | 51, 54 |
6 | 61, 64, 64 |
7 | 79, 79 |
8 | - |
9 | 91 |
Lô
tô Trà Vinh07/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 22, 24 |
3 | 39 |
4 | 47, 45 |
5 | 50 |
6 | 65, 68 |
7 | 71, 75 |
8 | 87 |
9 | 94, 95, 90, 98, 97 |
Lô tô miền Nam Thứ 5
06/02/2025Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 12 |
2 | 23, 20, 21 |
3 | 34, 31, 31 |
4 | 49, 42 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 70 |
8 | 87, 87 |
9 | 95, 99, 99 |
Lô
tô An Giang06/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 11, 15 |
2 | - |
3 | - |
4 | 42, 49 |
5 | 59, 52, 50, 50, 59 |
6 | - |
7 | 78, 70 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 92, 91 |
Lô
tô Bình Thuận06/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 15, 10, 14 |
2 | 20 |
3 | 31, 32, 33 |
4 | 48, 44 |
5 | 54 |
6 | 67 |
7 | 78, 78 |
8 | - |
9 | 90, 94, 95 |
Lô tô miền Nam Thứ 4
05/02/2025Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 06, 06 |
1 | 19 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 48, 47, 41, 42, 47 |
5 | - |
6 | 68, 62 |
7 | 70, 79, 77 |
8 | 84 |
9 | - |
Lô
tô Cần Thơ05/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 14, 19, 14 |
2 | 21, 29 |
3 | 36 |
4 | 47, 46 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | 73, 74 |
8 | 81, 85 |
9 | 94, 90 |
Lô
tô Sóc Trăng05/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 27, 26, 25 |
3 | 35, 33, 39, 35, 33, 31 |
4 | 41, 42 |
5 | 52, 56, 59 |
6 | 65, 62 |
7 | - |
8 | - |
9 | 98 |
Lô tô miền Nam Thứ 3
04/02/2025Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17, 16, 18 |
2 | 26, 23 |
3 | 38, 31 |
4 | 47 |
5 | 52 |
6 | 65 |
7 | 76, 76, 70 |
8 | 85, 83, 87 |
9 | 93 |
Lô
tô Vũng Tàu04/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 16 |
2 | 22 |
3 | 34, 34, 39, 31 |
4 | 47, 48 |
5 | 52 |
6 | - |
7 | 71, 70, 74 |
8 | 82, 82, 82, 87 |
9 | 90 |
Lô
tô Bạc Liêu04/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09, 03 |
1 | 17, 16, 18 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 46, 40, 46 |
5 | 52, 55 |
6 | 60 |
7 | 74 |
8 | 85, 82 |
9 | 91 |
Lô tô miền Nam Thứ 2
03/02/2025Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 18, 11 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 45, 48 |
5 | 57, 50 |
6 | 67, 69, 64, 66 |
7 | 70 |
8 | 83, 88 |
9 | 93 |
Lô
tô Đồng Tháp03/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 18, 18, 13 |
2 | - |
3 | 39, 35 |
4 | - |
5 | 56, 58, 59, 51 |
6 | - |
7 | 71, 73 |
8 | 80 |
9 | 99, 93, 99, 95 |
Lô
tô Cà Mau03/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 01, 07 |
1 | - |
2 | 22, 20, 28 |
3 | 33, 37 |
4 | - |
5 | 50 |
6 | 64 |
7 | 76, 78, 71, 70 |
8 | 87, 81 |
9 | 90 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật
02/02/2025Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 12, 15, 17 |
2 | 28 |
3 | 32, 30, 35 |
4 | 46 |
5 | 52, 56, 56 |
6 | 64 |
7 | 75 |
8 | 83 |
9 | 97, 99 |
Lô
tô Kiên Giang02/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 17, 17 |
2 | 24, 26 |
3 | 32, 32 |
4 | 45, 49, 47 |
5 | 53 |
6 | 60, 63 |
7 | - |
8 | 88, 81 |
9 | 98, 99 |
Lô
tô Đà Lạt02/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 17, 14, 13 |
2 | - |
3 | 35, 34, 39 |
4 | - |
5 | - |
6 | 69, 67, 67 |
7 | 70, 73 |
8 | 89 |
9 | 95, 97, 97, 90, 95 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả trực tiếp XSMN lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác