XSMT Thu 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 7 Hàng Tuần - SXMT Thu 7
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 47 | 58 |
G.7 | 096 | 029 | 878 |
G.6 | 5066 8546 5229 | 6890 0953 0856 | 0961 8300 2587 |
G.5 | 1927 | 5564 | 8608 |
G.4 | 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 | 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 | 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034 |
G.3 | 64386 80740 | 90720 42415 | 31436 04168 |
G.2 | 06099 | 69007 | 59314 |
G.1 | 03148 | 92684 | 97957 |
G.ĐB | 268674 | 435519 | 588834 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 08/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 11 |
2 | 22, 27, 29 |
3 | - |
4 | 48, 40, 43, 45, 46 |
5 | 57 |
6 | 66 |
7 | 74 |
8 | 86, 83 |
9 | 99, 93, 96 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 08/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19, 15 |
2 | 20, 29 |
3 | 30, 33 |
4 | 40, 47 |
5 | 52, 53, 56 |
6 | 69, 64 |
7 | - |
8 | 84, 82, 82 |
9 | 90 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 08/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08, 00 |
1 | 14, 15 |
2 | - |
3 | 34, 36, 34 |
4 | 40 |
5 | 57, 58 |
6 | 68, 61 |
7 | 78, 78 |
8 | 85, 87 |
9 | 95 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 03 | 92 |
G.7 | 000 | 960 | 689 |
G.6 | 8699 9723 1054 | 3651 1914 8833 | 5519 8160 1248 |
G.5 | 4933 | 8042 | 2024 |
G.4 | 03924 00177 47801 30024 73829 65284 66742 | 73673 87966 28516 49720 96909 02393 39072 | 84182 45241 49544 42072 39376 08476 55014 |
G.3 | 16575 76452 | 94895 67770 | 22860 13467 |
G.2 | 72202 | 61044 | 14398 |
G.1 | 69978 | 54108 | 36028 |
G.ĐB | 039032 | 078333 | 903565 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 01/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 00 |
1 | 11 |
2 | 24, 24, 29, 23 |
3 | 32, 33 |
4 | 42 |
5 | 52, 54 |
6 | - |
7 | 78, 75, 77 |
8 | 84 |
9 | 99 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 01/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09, 03 |
1 | 16, 14 |
2 | 20 |
3 | 33, 33 |
4 | 44, 42 |
5 | 51 |
6 | 66, 60 |
7 | 70, 73, 72 |
8 | - |
9 | 95, 93 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 01/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 19 |
2 | 28, 24 |
3 | - |
4 | 41, 44, 48 |
5 | - |
6 | 65, 60, 67, 60 |
7 | 72, 76, 76 |
8 | 82, 89 |
9 | 98, 92 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 63 | 97 |
G.7 | 264 | 363 | 889 |
G.6 | 0870 8188 0526 | 2320 7062 9395 | 4107 0402 9616 |
G.5 | 0106 | 2312 | 9814 |
G.4 | 52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 | 79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545 | 46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421 |
G.3 | 56621 48147 | 23605 49894 | 17290 80637 |
G.2 | 02317 | 42187 | 15178 |
G.1 | 08934 | 56545 | 52262 |
G.ĐB | 302611 | 194308 | 742558 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 25/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 11, 17, 11 |
2 | 21, 28, 26 |
3 | 34, 33 |
4 | 47, 49, 46 |
5 | 54 |
6 | 64, 67 |
7 | 70 |
8 | 88 |
9 | - |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 25/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 18, 12 |
2 | 22, 20 |
3 | 33 |
4 | 45, 45 |
5 | 54 |
6 | 68, 62, 63, 63 |
7 | 78 |
8 | 87 |
9 | 94, 95 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 25/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00, 07, 02 |
1 | 14, 16 |
2 | 21 |
3 | 37 |
4 | 46, 44, 43, 42 |
5 | 58 |
6 | 62 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 90, 97 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 35 | 00 |
G.7 | 715 | 665 | 733 |
G.6 | 5425 2944 2367 | 4043 6557 6519 | 4674 4063 6368 |
G.5 | 0342 | 2688 | 5269 |
G.4 | 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 | 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 | 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081 |
G.3 | 12956 31974 | 95446 15272 | 00383 58230 |
G.2 | 32224 | 18324 | 15800 |
G.1 | 65528 | 36069 | 76695 |
G.ĐB | 400583 | 125870 | 984154 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 18/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 28, 24, 25 |
3 | 31, 35, 35 |
4 | 44, 42, 44 |
5 | 56 |
6 | 68, 67 |
7 | 74, 78 |
8 | 83, 85, 84 |
9 | - |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 18/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19 |
2 | 24, 23 |
3 | 35, 36, 35 |
4 | 46, 43 |
5 | 58, 57 |
6 | 69, 65 |
7 | 70, 72, 72 |
8 | 86, 88 |
9 | 94 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 18/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 30, 33 |
4 | - |
5 | 54, 52 |
6 | 63, 69, 63, 68 |
7 | 70, 71, 74 |
8 | 83, 88, 81 |
9 | 95 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 87 | 77 |
G.7 | 566 | 093 | 585 |
G.6 | 7351 7821 4286 | 2147 4132 5399 | 8813 8701 6269 |
G.5 | 1793 | 5090 | 0250 |
G.4 | 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 | 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 | 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472 |
G.3 | 51180 35237 | 76929 62417 | 31097 31438 |
G.2 | 80468 | 54684 | 77491 |
G.1 | 91712 | 67617 | 82387 |
G.ĐB | 440711 | 160089 | 092437 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 11/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 12, 13, 19 |
2 | 21, 21 |
3 | 37, 31 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 68, 63, 66 |
7 | 71, 76 |
8 | 80, 86 |
9 | 93 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 11/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 17, 14 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 47 |
5 | - |
6 | 60, 63 |
7 | - |
8 | 89, 84, 85, 87 |
9 | 99, 94, 90, 99, 93 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 11/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 37, 38 |
4 | 43 |
5 | 51, 56, 50 |
6 | 62, 69 |
7 | 70, 72, 77 |
8 | 87, 85, 85 |
9 | 91, 97 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 20 | 79 |
G.7 | 926 | 140 | 463 |
G.6 | 1538 0930 5990 | 9067 0684 6726 | 5522 6515 7672 |
G.5 | 7693 | 0619 | 7976 |
G.4 | 71468 54005 37547 82731 80786 53512 78290 | 27231 64509 78939 76320 88332 54398 10559 | 51844 21425 16835 70434 44744 98477 38084 |
G.3 | 20586 17642 | 03885 71413 | 51716 39811 |
G.2 | 63588 | 50111 | 52335 |
G.1 | 69495 | 63488 | 30336 |
G.ĐB | 634299 | 983559 | 108672 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 04/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 10 |
2 | 26 |
3 | 31, 38, 30 |
4 | 42, 47 |
5 | - |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 88, 86, 86 |
9 | 99, 95, 90, 93, 90 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 04/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 13, 19 |
2 | 20, 26, 20 |
3 | 31, 39, 32 |
4 | 40 |
5 | 59, 59 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 88, 85, 84 |
9 | 98 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 04/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 11, 15 |
2 | 25, 22 |
3 | 36, 35, 35, 34 |
4 | 44, 44 |
5 | - |
6 | 63 |
7 | 72, 77, 76, 72, 79 |
8 | 84 |
9 | - |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 49 | 60 |
G.7 | 642 | 302 | 048 |
G.6 | 7024 4737 1203 | 2697 8825 4926 | 0768 1137 3463 |
G.5 | 1558 | 8005 | 5372 |
G.4 | 43559 35648 67555 31435 63954 59292 72158 | 85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269 | 31129 61772 36967 22425 33639 82506 74863 |
G.3 | 30725 02667 | 73841 02580 | 06014 57235 |
G.2 | 22803 | 75998 | 06931 |
G.1 | 41041 | 80895 | 40216 |
G.ĐB | 911366 | 488228 | 453522 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 28/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | - |
2 | 25, 24 |
3 | 35, 37 |
4 | 41, 48, 42 |
5 | 59, 55, 54, 58, 58 |
6 | 66, 67 |
7 | - |
8 | - |
9 | 92, 93 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 28/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 02 |
1 | 16 |
2 | 28, 28, 25, 26 |
3 | - |
4 | 41, 44, 49 |
5 | 57 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 95, 98, 95, 97 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 28/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 14 |
2 | 22, 29, 25 |
3 | 31, 35, 39, 37 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 67, 63, 68, 63, 60 |
7 | 72, 72 |
8 | - |
9 | - |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
Xổ số miền Trung (XSMT) được tổ chức quay thưởng hàng ngày bởi các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Trung, bắt đầu từ 17h15 và kết thúc vào 17h30. Kết quả sẽ được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi lượt quay, bắt đầu từ giải 8, tiếp đến giải 7, và khép lại với giải đặc biệt. Mọi thông tin mới nhất về kết quả quay thưởng được đăng tải ngay lên website, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và tra cứu.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- Thời gian quay thưởng: Xổ số miền Trung bắt đầu quay số từ 17h15 hàng ngày, đảm bảo lịch trình cố định cho người chơi dễ dàng theo dõi.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Mệnh giá vé: Vé số truyền thống miền Trung được phát hành với mệnh giá 10.000 đồng mỗi tờ, phù hợp với mọi đối tượng người chơi.
- Số lượng vé phát hành: Mỗi tỉnh trong khu vực miền Trung phát hành tổng cộng 1.000.000 vé số, mỗi vé gồm 6 chữ số.
- Cơ cấu giải thưởng: Xổ số miền Trung gồm 9 giải thưởng (từ giải Đặc biệt đến giải Tám), với tổng cộng 18 dãy số, tương ứng với 18 lượt quay trong mỗi kỳ mở thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 7, XSMT Thu7, xổ số miền Trung Thứ 7, SXMT Thu 7, XSMT T7, KQXSMT Thu 7, XSMT Thu 7 Hang Tuan