Xổ Số - KQXS Hôm Nay - Kết Quả Xổ Số 3 Miền
Mã ĐB |
20AG
14AG
5AG
19AG
17AG
7AG
4AG
15AG
|
G.ĐB | 54528 |
G.1 | 17562 |
G.2 | 69417 01727 |
G.3 | 10557 62141 51584 27618 72213 39382 |
G.4 | 7718 9454 7062 8367 |
G.5 | 8712 1995 4763 7003 4060 8835 |
G.6 | 636 875 992 |
G.7 | 35 54 78 32 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 18, 13, 18, 12 |
2 | 28, 27 |
3 | 35, 36, 35, 32 |
4 | 41 |
5 | 57, 54, 54 |
6 | 62, 62, 67, 63, 60 |
7 | 75, 78 |
8 | 84, 82 |
9 | 95, 92 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 09 | 08 | 17 |
G.7 | 769 | 887 | 622 | 028 |
G.6 | 2736 9305 5722 | 8607 8105 7949 | 0460 7518 0704 | 9160 6135 4045 |
G.5 | 9026 | 7781 | 9313 | 7875 |
G.4 | 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 | 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 | 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 | 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 |
G.3 | 60654 72112 | 04565 19441 | 51880 76371 | 72192 00053 |
G.2 | 61173 | 47644 | 39043 | 21735 |
G.1 | 92169 | 52958 | 83425 | 48972 |
G.ĐB | 973157 | 049433 | 844663 | 495172 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 08/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 12 |
2 | 26, 22 |
3 | 33, 36 |
4 | 42 |
5 | 57, 54, 57 |
6 | 69, 69 |
7 | 73 |
8 | 89, 89, 89 |
9 | 94 |
Lô tô Long An Thứ 7, 08/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05, 09 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | 44, 41, 46, 49 |
5 | 58, 56 |
6 | 65, 66 |
7 | 74 |
8 | 80, 81, 87 |
9 | 93 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 08/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08, 04, 08 |
1 | 13, 18 |
2 | 25, 22 |
3 | 34, 34, 31 |
4 | 43 |
5 | - |
6 | 63, 61, 60 |
7 | 71 |
8 | 80, 86 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 08/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | 28 |
3 | 35, 35 |
4 | 45 |
5 | 53, 56, 59 |
6 | 60 |
7 | 72, 72, 75 |
8 | 82 |
9 | 92, 98, 92, 91 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 47 | 58 |
G.7 | 096 | 029 | 878 |
G.6 | 5066 8546 5229 | 6890 0953 0856 | 0961 8300 2587 |
G.5 | 1927 | 5564 | 8608 |
G.4 | 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 | 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 | 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034 |
G.3 | 64386 80740 | 90720 42415 | 31436 04168 |
G.2 | 06099 | 69007 | 59314 |
G.1 | 03148 | 92684 | 97957 |
G.ĐB | 268674 | 435519 | 588834 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 08/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 11 |
2 | 22, 27, 29 |
3 | - |
4 | 48, 40, 43, 45, 46 |
5 | 57 |
6 | 66 |
7 | 74 |
8 | 86, 83 |
9 | 99, 93, 96 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 08/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19, 15 |
2 | 20, 29 |
3 | 30, 33 |
4 | 40, 47 |
5 | 52, 53, 56 |
6 | 69, 64 |
7 | - |
8 | 84, 82, 82 |
9 | 90 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 08/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08, 00 |
1 | 14, 15 |
2 | - |
3 | 34, 36, 34 |
4 | 40 |
5 | 57, 58 |
6 | 68, 61 |
7 | 78, 78 |
8 | 85, 87 |
9 | 95 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
30.649.643.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 4 , 20/09/2023
Kỳ 1096: Chủ Nhật, 17/09/2023
- 06
- 10
- 15
- 36
- 39
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 30.649.643.500 | |
Giải 1 | 21 | 0 | |
Giải 2 | 1096 | 0 | |
Giải 3 | 18528 | 0 |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
64.650.236.700 đGiá trị jackpot 2
4.358.548.600 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 5 , 21/09/2023
Kỳ 933: Thứ 3, 19/09/2023
- 17
- 29
- 35
- 40
- 51
- 52
- 23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 64.650.236.700 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.358.548.600 | |
Giải 1 | 4 | 0 | |
Giải 2 | 555 | 0 | |
Giải 3 | 13751 | 0 |