Thống kê loto xổ số miền Trung
Lô tô miền Trung Thứ 7
28/12/2024Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | - |
2 | 25, 24 |
3 | 35, 37 |
4 | 41, 48, 42 |
5 | 59, 55, 54, 58, 58 |
6 | 66, 67 |
7 | - |
8 | - |
9 | 92, 93 |
Lô
tô Quảng Ngãi28/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 02 |
1 | 16 |
2 | 28, 28, 25, 26 |
3 | - |
4 | 41, 44, 49 |
5 | 57 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 95, 98, 95, 97 |
Lô
tô Đắk Nông28/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 14 |
2 | 22, 29, 25 |
3 | 31, 35, 39, 37 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 67, 63, 68, 63, 60 |
7 | 72, 72 |
8 | - |
9 | - |
Lô tô miền Trung Thứ 6
27/12/2024Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 19 |
2 | 22, 29, 28 |
3 | 38 |
4 | 45, 45 |
5 | 55 |
6 | 69, 65, 64, 69 |
7 | 73, 78, 76, 77 |
8 | - |
9 | - |
Lô
tô Ninh Thuận27/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18, 18, 14 |
2 | 24 |
3 | 38 |
4 | 45, 49, 45 |
5 | - |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 78, 78 |
8 | 86 |
9 | 90, 97, 98 |
Lô tô miền Trung Thứ 5
26/12/2024Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05, 02 |
1 | 16 |
2 | 29, 22, 26 |
3 | - |
4 | 47 |
5 | 55, 55, 57, 59 |
6 | - |
7 | 75, 75, 78 |
8 | 87, 86 |
9 | 96 |
Lô
tô Quảng Trị26/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19, 15, 16, 18, 13 |
2 | 24, 27 |
3 | - |
4 | 41 |
5 | 51, 56 |
6 | - |
7 | 78, 76, 78 |
8 | 88, 85, 82 |
9 | 94 |
Lô
tô Quảng Bình26/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00, 07 |
1 | 16, 19, 16 |
2 | 21, 21, 27 |
3 | 35 |
4 | 49 |
5 | 56, 57 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 88, 83, 80 |
9 | 93 |
Lô tô miền Trung Thứ 4
25/12/2024Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 12 |
2 | 24, 25 |
3 | 34, 39 |
4 | 45, 41, 44 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 74, 78 |
8 | 87, 80, 86, 89 |
9 | 98 |
Lô
tô Khánh Hòa25/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 14, 10 |
2 | 25 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | 57, 56, 52, 51 |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 85, 85, 89 |
9 | 99, 99, 97 |
Lô tô miền Trung Thứ 3
24/12/2024Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 14, 13, 13, 18 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 50, 50 |
6 | 62, 69, 68 |
7 | - |
8 | 86, 80 |
9 | 99, 96 |
Lô
tô Quảng Nam24/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 21, 20 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 57 |
6 | 63, 62, 61 |
7 | 74, 71, 72, 71, 73, 70 |
8 | 86, 83, 85, 87 |
9 | - |
Lô tô miền Trung Thứ 2
23/12/2024Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 16 |
2 | 27, 25, 26, 27, 28 |
3 | 31 |
4 | 41, 48 |
5 | 58, 58 |
6 | 62 |
7 | - |
8 | 84, 86 |
9 | 96, 96, 91 |
Lô
tô Phú Yên23/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 02 |
1 | 17 |
2 | 20, 22 |
3 | 36 |
4 | 47, 45 |
5 | 53, 57 |
6 | - |
7 | 70, 74, 73 |
8 | 84, 80, 81 |
9 | 93 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật
22/12/2024Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 08 |
1 | 16 |
2 | 27, 22, 25, 24 |
3 | 33, 35, 33 |
4 | 48, 48 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 80, 88 |
9 | 98 |
Lô
tô Kon Tum22/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 15, 13 |
2 | 27, 21 |
3 | 37 |
4 | 46 |
5 | 55, 58, 54, 50 |
6 | 69, 62 |
7 | 76 |
8 | 82, 86 |
9 | 99 |
Lô
tô Huế22/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 13 |
2 | 25, 24 |
3 | 30, 37 |
4 | 41 |
5 | 53, 52, 58 |
6 | - |
7 | 77, 75, 77 |
8 | 80, 86 |
9 | 95, 99 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác