XSMN Thu 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Hàng Tuần - SXMN Thu 2
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 95 | 64 |
G.7 | 264 | 135 | 537 |
G.6 | 8188 9869 1350 | 9513 7451 8999 | 3407 9433 5570 |
G.5 | 1857 | 5259 | 4671 |
G.4 | 63667 20901 28248 60711 33383 11793 68905 | 71700 78380 59418 80658 24018 22300 11693 | 30581 80820 88128 73706 96178 87404 28601 |
G.3 | 10921 40235 | 84656 91099 | 14722 45790 |
G.2 | 78570 | 56973 | 08050 |
G.1 | 68245 | 02771 | 04276 |
G.ĐB | 261718 | 402639 | 496087 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 03/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 18, 11 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 45, 48 |
5 | 57, 50 |
6 | 67, 69, 64, 66 |
7 | 70 |
8 | 83, 88 |
9 | 93 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 03/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 18, 18, 13 |
2 | - |
3 | 39, 35 |
4 | - |
5 | 56, 58, 59, 51 |
6 | - |
7 | 71, 73 |
8 | 80 |
9 | 99, 93, 99, 95 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 03/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 01, 07 |
1 | - |
2 | 22, 20, 28 |
3 | 33, 37 |
4 | - |
5 | 50 |
6 | 64 |
7 | 76, 78, 71, 70 |
8 | 87, 81 |
9 | 90 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 61 | 30 |
G.7 | 605 | 792 | 338 |
G.6 | 7408 8442 0089 | 1955 8467 9711 | 8089 0132 6369 |
G.5 | 5608 | 0791 | 5246 |
G.4 | 44814 59686 75052 39011 21988 35363 62958 | 67496 32000 88804 72284 82511 19428 34212 | 23992 19502 14913 79546 05856 91435 60977 |
G.3 | 37003 77092 | 50441 99067 | 43337 20537 |
G.2 | 47021 | 18017 | 86056 |
G.1 | 28066 | 92543 | 59468 |
G.ĐB | 628494 | 364775 | 521253 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 27/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08, 08, 05 |
1 | 14, 11 |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 42, 42 |
5 | 52, 58 |
6 | 66, 63 |
7 | - |
8 | 86, 88, 89 |
9 | 94, 92 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 27/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 17, 11, 12, 11 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 43, 41 |
5 | 55 |
6 | 67, 67, 61 |
7 | 75 |
8 | 84 |
9 | 96, 91, 92 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 27/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 37, 37, 35, 32, 38, 30 |
4 | 46, 46 |
5 | 53, 56, 56 |
6 | 68, 69 |
7 | 77 |
8 | 89 |
9 | 92 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 14 | 97 |
G.7 | 857 | 269 | 666 |
G.6 | 1226 5076 6500 | 5884 3983 9829 | 8387 9394 8354 |
G.5 | 2056 | 6833 | 4941 |
G.4 | 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 | 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
G.3 | 27796 19958 | 16106 62058 | 28559 30070 |
G.2 | 34276 | 87555 | 31939 |
G.1 | 69549 | 44093 | 98115 |
G.ĐB | 891824 | 282995 | 377927 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 20/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 16 |
2 | 24, 26 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 58, 53, 56, 57 |
6 | - |
7 | 76, 77, 76, 72 |
8 | 87 |
9 | 96, 99, 98 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 20/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 14 |
2 | 29, 26, 23, 29 |
3 | 30, 33 |
4 | - |
5 | 55, 58, 51 |
6 | 69 |
7 | 79 |
8 | 84, 83 |
9 | 95, 93 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 20/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 39, 36, 38 |
4 | 41 |
5 | 59, 54 |
6 | 65, 60, 66 |
7 | 70, 78 |
8 | 87 |
9 | 94, 97 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 08 | 42 |
G.7 | 950 | 591 | 977 |
G.6 | 2141 7682 2334 | 9338 4423 0490 | 6183 5039 7193 |
G.5 | 1199 | 9181 | 9076 |
G.4 | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
G.3 | 03155 67818 | 65811 69160 | 15481 06332 |
G.2 | 13334 | 31914 | 87887 |
G.1 | 15022 | 16655 | 70787 |
G.ĐB | 039430 | 506150 | 769315 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 13/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 10 |
2 | 22, 21, 29 |
3 | 30, 34, 34 |
4 | 46, 42, 41 |
5 | 55, 50 |
6 | - |
7 | - |
8 | 88, 82 |
9 | 92, 99 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 13/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 08 |
1 | 14, 11 |
2 | 23 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 50, 55, 51, 56 |
6 | 60, 64 |
7 | 70 |
8 | 88, 81 |
9 | 90, 91 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 13/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 14 |
2 | - |
3 | 32, 31, 39 |
4 | 42 |
5 | 54, 57, 56 |
6 | 68 |
7 | 76, 77 |
8 | 87, 87, 81, 83, 83 |
9 | 93 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 04 | 30 |
G.7 | 744 | 468 | 430 |
G.6 | 2369 5994 5256 | 2530 3520 6976 | 7501 7679 1798 |
G.5 | 4708 | 4071 | 0527 |
G.4 | 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 | 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 | 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211 |
G.3 | 50331 01629 | 41331 90439 | 38587 37689 |
G.2 | 98117 | 07864 | 93972 |
G.1 | 72947 | 88395 | 79110 |
G.ĐB | 933378 | 209792 | 950337 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 06/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 17 |
2 | 29 |
3 | 31, 30 |
4 | 47, 44 |
5 | 56 |
6 | 60, 69, 66 |
7 | 78, 74, 71 |
8 | 85 |
9 | 99, 94 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 06/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 31, 39, 38, 30 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 64, 64, 68 |
7 | 77, 73, 71, 76 |
8 | - |
9 | 92, 95, 93, 97 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 06/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 11 |
2 | 27 |
3 | 37, 30, 31, 30, 30 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 72, 76, 77, 79 |
8 | 87, 89, 80 |
9 | 98 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 77 | 11 |
G.7 | 153 | 193 | 638 |
G.6 | 1429 6144 8888 | 2414 1265 2712 | 3617 8412 2585 |
G.5 | 7464 | 9380 | 1955 |
G.4 | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
G.3 | 71933 75901 | 93679 09334 | 28155 50693 |
G.2 | 08472 | 85256 | 18438 |
G.1 | 44762 | 12400 | 51557 |
G.ĐB | 451386 | 547297 | 110921 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 30/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19, 18 |
2 | 24, 29 |
3 | 33 |
4 | 43, 44 |
5 | 50, 53 |
6 | 62, 69, 64 |
7 | 72, 72 |
8 | 86, 89, 88 |
9 | - |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 30/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 12, 14, 12 |
2 | - |
3 | 34, 30, 34 |
4 | - |
5 | 56, 56 |
6 | 65 |
7 | 79, 77 |
8 | 80 |
9 | 97, 96, 90, 93 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 30/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 12, 11 |
2 | 21 |
3 | 38, 38 |
4 | 41 |
5 | 57, 55, 55 |
6 | 62 |
7 | - |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 93, 97, 96 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 01 | 20 |
G.7 | 819 | 814 | 090 |
G.6 | 6608 3401 7043 | 6733 0673 5397 | 2261 5213 8372 |
G.5 | 0334 | 4323 | 7604 |
G.4 | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
G.3 | 85218 56562 | 89103 96398 | 15476 84265 |
G.2 | 40976 | 62254 | 67604 |
G.1 | 01696 | 92903 | 53535 |
G.ĐB | 401339 | 857125 | 565867 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 23/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 01 |
1 | 18, 14, 19 |
2 | 20 |
3 | 39, 30, 34 |
4 | 43 |
5 | 57, 58, 53 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 96 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 23/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 05, 01 |
1 | 18, 16, 14, 14 |
2 | 25, 23 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 73, 73 |
8 | - |
9 | 98, 98, 97 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 23/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 04 |
1 | 14, 13 |
2 | 20 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | - |
6 | 67, 65, 61 |
7 | 76, 70, 72 |
8 | - |
9 | 96, 91, 98, 92, 90 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
Xổ số miền Nam (XSMN) được các Công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tổ chức quay thưởng hàng ngày, và kết quả được cập nhật liên tục sau mỗi lượt quay. Người chơi có thể dễ dàng tra cứu kết quả trực tiếp, xem thống kê, và dò vé số của các đài miền Nam ngay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10 đến 16h30. Toàn bộ kết quả mới nhất được đăng tải tức thì, mang lại sự thuận tiện và nhanh chóng cho người dùng.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số diễn ra từ 16h10 hàng ngày, với kết quả được mở thưởng trực tiếp tại trường quay thuộc tỉnh tổ chức quay số của từng đài.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Mệnh giá vé: Vé số truyền thống miền Nam có giá trị 10.000 đồng mỗi tờ và được phát hành với loại vé gồm 6 chữ số.
- Số lượng vé phát hành: Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé số, mang đến cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi.
- Cơ cấu giải thưởng: Xổ số miền Nam bao gồm 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng cộng 18 dãy số, tương ứng với 18 lần quay thưởng trong mỗi kỳ.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 2, XSMN Thu2, xổ số miền Nam Thứ 2, SXMN Thu 2, XSMN T2, KQXSMN Thu 2, XSMN Thu 2 Hang Tuan