Soi Cau MN - Soi cau Miền Nam – Soi Cau XSMN
Chọn tỉnh cần xem
Soi cau xổ số TP.HCM
+ Biên độ 5 ngày
- 18
- 75
- 33
- 19
- 19
- 19
- 12
- 10
- 98
- 97
- 95
- 92
- 92
- 73
- 70
- 69
- 62
- 59
- 59
- 45
- 38
- 35
- 22
- 21
- 20
- 09
- 09
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số TP.HCM
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 08/02/2025
G.8 | 89 |
G.7 | 769 |
G.6 | 2736 9305 5722 |
G.5 | 9026 |
G.4 | 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 |
G.3 | 60654 72112 |
G.2 | 61173 |
G.1 | 92169 |
ĐB | 973157 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 08/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 12 |
2 | 26, 22 |
3 | 33, 36 |
4 | 42 |
5 | 57, 54, 57 |
6 | 69, 69 |
7 | 73 |
8 | 89, 89, 89 |
9 | 94 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 03/02/2025
G.8 | 66 |
G.7 | 264 |
G.6 | 8188 9869 1350 |
G.5 | 1857 |
G.4 | 63667 20901 28248 60711 33383 11793 68905 |
G.3 | 10921 40235 |
G.2 | 78570 |
G.1 | 68245 |
ĐB | 261718 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 03/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 18, 11 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 45, 48 |
5 | 57, 50 |
6 | 67, 69, 64, 66 |
7 | 70 |
8 | 83, 88 |
9 | 93 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 01/02/2025
G.8 | 49 |
G.7 | 228 |
G.6 | 2113 2577 3713 |
G.5 | 1877 |
G.4 | 53227 27089 25845 62617 26351 87522 41621 |
G.3 | 09922 90171 |
G.2 | 91845 |
G.1 | 37989 |
ĐB | 978950 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 01/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 13, 13 |
2 | 22, 27, 22, 21, 28 |
3 | - |
4 | 45, 45, 49 |
5 | 50, 51 |
6 | - |
7 | 71, 77, 77 |
8 | 89, 89 |
9 | - |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 27/01/2025
G.8 | 42 |
G.7 | 605 |
G.6 | 7408 8442 0089 |
G.5 | 5608 |
G.4 | 44814 59686 75052 39011 21988 35363 62958 |
G.3 | 37003 77092 |
G.2 | 47021 |
G.1 | 28066 |
ĐB | 628494 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 27/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08, 08, 05 |
1 | 14, 11 |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 42, 42 |
5 | 52, 58 |
6 | 66, 63 |
7 | - |
8 | 86, 88, 89 |
9 | 94, 92 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 25/01/2025
G.8 | 47 |
G.7 | 574 |
G.6 | 7869 4500 7669 |
G.5 | 3276 |
G.4 | 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 |
G.3 | 39884 90820 |
G.2 | 14274 |
G.1 | 96418 |
ĐB | 284874 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 25/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18 |
2 | 20 |
3 | 32, 35 |
4 | 47 |
5 | 58, 54, 55 |
6 | 69, 69 |
7 | 74, 74, 76, 74 |
8 | 84 |
9 | 90, 90 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 20/01/2025
G.8 | 72 |
G.7 | 857 |
G.6 | 1226 5076 6500 |
G.5 | 2056 |
G.4 | 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 |
G.3 | 27796 19958 |
G.2 | 34276 |
G.1 | 69549 |
ĐB | 891824 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 20/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 16 |
2 | 24, 26 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 58, 53, 56, 57 |
6 | - |
7 | 76, 77, 76, 72 |
8 | 87 |
9 | 96, 99, 98 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 18/01/2025
G.8 | 16 |
G.7 | 861 |
G.6 | 4971 3556 4573 |
G.5 | 8268 |
G.4 | 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 |
G.3 | 99292 00396 |
G.2 | 81167 |
G.1 | 51761 |
ĐB | 454394 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 18/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | 20, 21 |
3 | - |
4 | - |
5 | 59, 56 |
6 | 61, 67, 64, 62, 68, 61 |
7 | 71, 73 |
8 | - |
9 | 94, 92, 96, 95, 91 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 13/01/2025
G.8 | 29 |
G.7 | 950 |
G.6 | 2141 7682 2334 |
G.5 | 1199 |
G.4 | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 |
G.3 | 03155 67818 |
G.2 | 13334 |
G.1 | 15022 |
ĐB | 039430 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 13/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 10 |
2 | 22, 21, 29 |
3 | 30, 34, 34 |
4 | 46, 42, 41 |
5 | 55, 50 |
6 | - |
7 | - |
8 | 88, 82 |
9 | 92, 99 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 11/01/2025
G.8 | 88 |
G.7 | 209 |
G.6 | 3333 4891 1257 |
G.5 | 5791 |
G.4 | 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 |
G.3 | 09315 04883 |
G.2 | 73595 |
G.1 | 74231 |
ĐB | 559158 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 11/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00, 09 |
1 | 15 |
2 | 22, 25 |
3 | 31, 30, 33 |
4 | - |
5 | 58, 57 |
6 | - |
7 | 77, 78 |
8 | 83, 88 |
9 | 95, 91, 91 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 06/01/2025
G.8 | 66 |
G.7 | 744 |
G.6 | 2369 5994 5256 |
G.5 | 4708 |
G.4 | 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 |
G.3 | 50331 01629 |
G.2 | 98117 |
G.1 | 72947 |
ĐB | 933378 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 06/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 17 |
2 | 29 |
3 | 31, 30 |
4 | 47, 44 |
5 | 56 |
6 | 60, 69, 66 |
7 | 78, 74, 71 |
8 | 85 |
9 | 99, 94 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 04/01/2025
G.8 | 15 |
G.7 | 302 |
G.6 | 2433 2249 3949 |
G.5 | 0713 |
G.4 | 13991 56469 68309 88309 15241 37044 93773 |
G.3 | 41021 11276 |
G.2 | 73087 |
G.1 | 00739 |
ĐB | 254306 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 04/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09, 09, 02 |
1 | 13, 15 |
2 | 21 |
3 | 39, 33 |
4 | 41, 44, 49, 49 |
5 | - |
6 | 69 |
7 | 76, 73 |
8 | 87 |
9 | 91 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 30/12/2024
G.8 | 18 |
G.7 | 153 |
G.6 | 1429 6144 8888 |
G.5 | 7464 |
G.4 | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 |
G.3 | 71933 75901 |
G.2 | 08472 |
G.1 | 44762 |
ĐB | 451386 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 30/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19, 18 |
2 | 24, 29 |
3 | 33 |
4 | 43, 44 |
5 | 50, 53 |
6 | 62, 69, 64 |
7 | 72, 72 |
8 | 86, 89, 88 |
9 | - |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 28/12/2024
G.8 | 02 |
G.7 | 919 |
G.6 | 9850 1449 7747 |
G.5 | 8763 |
G.4 | 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 |
G.3 | 58502 91896 |
G.2 | 13182 |
G.1 | 58157 |
ĐB | 945921 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 28/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 15, 14, 19 |
2 | 21, 20 |
3 | 39 |
4 | 42, 49, 47 |
5 | 57, 50 |
6 | 68, 69, 63 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 96 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 23/12/2024
G.8 | 20 |
G.7 | 819 |
G.6 | 6608 3401 7043 |
G.5 | 0334 |
G.4 | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 |
G.3 | 85218 56562 |
G.2 | 40976 |
G.1 | 01696 |
ĐB | 401339 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 23/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 01 |
1 | 18, 14, 19 |
2 | 20 |
3 | 39, 30, 34 |
4 | 43 |
5 | 57, 58, 53 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 96 |