XSMT Chu nhat - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ nhật Hàng Tuần - SXMT Chu nhat
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 86 | 37 |
G.7 | 733 | 582 | 686 |
G.6 | 4898 7408 2735 | 3415 7513 3921 | 9024 7780 6241 |
G.5 | 2816 | 5262 | 8925 |
G.4 | 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 | 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 | 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 |
G.3 | 95033 00048 | 30058 80127 | 56253 15612 |
G.2 | 57480 | 33300 | 62477 |
G.1 | 18327 | 73646 | 69699 |
G.ĐB | 760556 | 926455 | 555895 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 22/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 08 |
1 | 16 |
2 | 27, 22, 25, 24 |
3 | 33, 35, 33 |
4 | 48, 48 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 80, 88 |
9 | 98 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 22/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 15, 13 |
2 | 27, 21 |
3 | 37 |
4 | 46 |
5 | 55, 58, 54, 50 |
6 | 69, 62 |
7 | 76 |
8 | 82, 86 |
9 | 99 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 22/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 13 |
2 | 25, 24 |
3 | 30, 37 |
4 | 41 |
5 | 53, 52, 58 |
6 | - |
7 | 77, 75, 77 |
8 | 80, 86 |
9 | 95, 99 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSKH | XSKT | XSTTH |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 92 | 97 |
G.7 | 549 | 427 | 460 |
G.6 | 9241 5228 7228 | 4062 6634 5902 | 9866 5919 3916 |
G.5 | 3603 | 5134 | 9276 |
G.4 | 56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 | 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 | 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 |
G.3 | 26636 01122 | 98690 73433 | 22605 26787 |
G.2 | 96954 | 64714 | 35583 |
G.1 | 69054 | 51557 | 51779 |
G.ĐB | 085943 | 172987 | 203545 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 15/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 02, 03 |
1 | 10, 16 |
2 | 22, 28, 28 |
3 | 36 |
4 | 43, 41, 49 |
5 | 54, 54, 59 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | - |
9 | 96 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 15/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 14, 19 |
2 | 27 |
3 | 33, 30, 34, 34 |
4 | 47 |
5 | 57 |
6 | 62 |
7 | 78, 74 |
8 | 87, 86 |
9 | 90, 92 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 15/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 19, 16 |
2 | - |
3 | - |
4 | 45, 46 |
5 | - |
6 | 66, 60 |
7 | 79, 77, 76 |
8 | 83, 87, 88, 82, 89 |
9 | 97, 97 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSKH | XSKT | XSTTH |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 77 | 27 |
G.7 | 625 | 823 | 979 |
G.6 | 2656 4137 8798 | 7662 7187 2623 | 4190 0997 5023 |
G.5 | 2772 | 2233 | 4674 |
G.4 | 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 | 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 |
G.3 | 58742 66240 | 87558 99338 | 38736 63890 |
G.2 | 34090 | 37434 | 72077 |
G.1 | 16011 | 78899 | 91867 |
G.ĐB | 595848 | 857564 | 519652 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 08/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 25 |
3 | 32, 31, 38, 33, 32, 37 |
4 | 48, 42, 40 |
5 | 56, 56 |
6 | - |
7 | 72, 72 |
8 | - |
9 | 90, 90, 98 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 08/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 15 |
2 | 23, 23 |
3 | 34, 38, 33 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | 64, 66, 66, 61, 62 |
7 | 74, 77 |
8 | 87 |
9 | 99 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 08/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 14 |
2 | 23, 27 |
3 | 36 |
4 | 46 |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 77, 74, 79 |
8 | 89, 87 |
9 | 90, 94, 90, 97 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSKH | XSKT | XSTTH |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 46 | 58 |
G.7 | 140 | 625 | 467 |
G.6 | 9845 0147 6053 | 4599 5065 3015 | 7567 4195 7059 |
G.5 | 4598 | 8075 | 4456 |
G.4 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
G.3 | 80188 64678 | 88181 62950 | 63468 30008 |
G.2 | 11214 | 91246 | 27550 |
G.1 | 94347 | 53298 | 08230 |
G.ĐB | 139966 | 303033 | 963226 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 01/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 18 |
2 | 25 |
3 | 36 |
4 | 47, 45, 47, 40 |
5 | 53 |
6 | 66 |
7 | 78, 72, 72 |
8 | 88, 86, 83, 81 |
9 | 98 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 01/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 15 |
2 | 26, 25 |
3 | 33 |
4 | 46, 46 |
5 | 50, 59 |
6 | 65 |
7 | 75, 75 |
8 | 81, 87, 82 |
9 | 98, 93, 99 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 01/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 26, 20 |
3 | 30, 33 |
4 | 40 |
5 | 50, 51, 56, 59, 58 |
6 | 68, 67, 67 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 93, 99, 95 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 20 | 13 |
G.7 | 655 | 600 | 040 |
G.6 | 2516 4571 2537 | 2671 7935 5262 | 0888 3347 9744 |
G.5 | 0784 | 6296 | 2495 |
G.4 | 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 | 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 | 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 |
G.3 | 04615 91319 | 55561 10117 | 13060 70169 |
G.2 | 14276 | 75819 | 41687 |
G.1 | 30279 | 83293 | 22749 |
G.ĐB | 890780 | 735091 | 369412 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 24/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09, 08 |
1 | 15, 19, 16, 10 |
2 | 27 |
3 | 30, 37 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | - |
7 | 79, 76, 71 |
8 | 80, 83, 84 |
9 | - |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 24/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 17 |
2 | 20, 20 |
3 | 34, 35 |
4 | 44, 44 |
5 | 53 |
6 | 61, 60, 62 |
7 | 71 |
8 | 83 |
9 | 91, 93, 96 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 24/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 12, 13 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 49, 47, 44, 40 |
5 | - |
6 | 60, 69, 69 |
7 | 75 |
8 | 87, 88 |
9 | 99, 99, 95 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 21 | 39 |
G.7 | 567 | 296 | 582 |
G.6 | 8496 9379 6484 | 9318 2618 4100 | 3311 5611 6037 |
G.5 | 3822 | 7308 | 7333 |
G.4 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
G.3 | 43060 72083 | 43698 75361 | 90912 48678 |
G.2 | 81204 | 73509 | 67722 |
G.1 | 42379 | 49634 | 63365 |
G.ĐB | 082849 | 126285 | 937159 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 22, 21, 22 |
3 | 32, 39 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 60, 67, 68 |
7 | 79, 72, 79 |
8 | 83, 83, 84 |
9 | 91, 96 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 00 |
1 | 18, 18, 18 |
2 | 28, 21 |
3 | 34, 37 |
4 | - |
5 | 53 |
6 | 61, 65 |
7 | - |
8 | 85, 82, 83 |
9 | 98, 96 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 11, 11 |
2 | 22 |
3 | 32, 33, 37, 39 |
4 | 46 |
5 | 59, 54 |
6 | 65, 61 |
7 | 78, 71, 78, 79 |
8 | 82 |
9 | - |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 82 | 82 |
G.7 | 597 | 973 | 361 |
G.6 | 2844 6439 8142 | 2386 3636 4109 | 4420 8135 3610 |
G.5 | 8806 | 1752 | 8062 |
G.4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
G.3 | 96600 34049 | 75394 75880 | 41451 15528 |
G.2 | 52172 | 47666 | 58383 |
G.1 | 60601 | 95822 | 32757 |
G.ĐB | 620914 | 783019 | 246747 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 10/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00, 02, 09, 06 |
1 | 14 |
2 | 29 |
3 | 39, 32, 33, 39 |
4 | 49, 44, 43, 44, 42 |
5 | - |
6 | - |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 97 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 10/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 22 |
3 | 36, 36 |
4 | 44, 42 |
5 | 51, 55, 52 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 80, 84, 86, 82 |
9 | 94 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 10/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 28, 21, 20 |
3 | 37, 35 |
4 | 47, 47 |
5 | 57, 51 |
6 | 62, 61 |
7 | 77 |
8 | 83, 89, 87, 82 |
9 | - |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
Xổ số miền Trung (XSMT) được tổ chức quay thưởng hàng ngày bởi các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Trung, bắt đầu từ 17h15 và kết thúc vào 17h30. Kết quả sẽ được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi lượt quay, bắt đầu từ giải 8, tiếp đến giải 7, và khép lại với giải đặc biệt. Mọi thông tin mới nhất về kết quả quay thưởng được đăng tải ngay lên website, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và tra cứu.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- Thời gian quay thưởng: Xổ số miền Trung bắt đầu quay số từ 17h15 hàng ngày, đảm bảo lịch trình cố định cho người chơi dễ dàng theo dõi.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Mệnh giá vé: Vé số truyền thống miền Trung được phát hành với mệnh giá 10.000 đồng mỗi tờ, phù hợp với mọi đối tượng người chơi.
- Số lượng vé phát hành: Mỗi tỉnh trong khu vực miền Trung phát hành tổng cộng 1.000.000 vé số, mỗi vé gồm 6 chữ số.
- Cơ cấu giải thưởng: Xổ số miền Trung gồm 9 giải thưởng (từ giải Đặc biệt đến giải Tám), với tổng cộng 18 dãy số, tương ứng với 18 lượt quay trong mỗi kỳ mở thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Chu nhat, XSMT CN, xổ số miền Trung Chủ nhật, SXMT Chu nhat, XSMT CN, KQXSMT Chu nhat, XSMT Chu nhat Hang Tuan