Soi cau XSBD - Soi cau xổ số Bình Dương
+ Biên độ 7 ngày
- 98
- 65
- 64
- 68
- 56
- 44
- 43
- 33
- 24
- 04
- 95
- 89
- 89
- 89
- 88
- 84
- 84
- 84
- 83
- 73
- 46
- 42
- 36
- 32
- 25
- 22
- 19
- 15
- 99
- 99
- 99
- 94
- 93
- 93
- 93
- 86
- 85
- 81
- 80
- 78
- 75
- 74
- 72
- 72
- 69
- 69
- 66
- 62
- 61
- 61
- 61
- 55
- 54
- 52
- 50
- 45
- 34
- 28
- 26
- 26
- 26
- 26
- 23
- 23
- 23
- 21
- 09
- 09
- 06
- 05
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Bình Dương
XSBD Thứ 6 » XSBD 27/12/2024
G.8 | 43 |
G.7 | 194 |
G.6 | 6930 4476 9636 |
G.5 | 3465 |
G.4 | 48506 87532 43255 62868 43822 11044 59212 |
G.3 | 22610 86061 |
G.2 | 79369 |
G.1 | 61320 |
ĐB | 021770 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 27/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 12 |
2 | 20, 22 |
3 | 32, 30, 36 |
4 | 44, 43 |
5 | 55 |
6 | 69, 61, 68, 65 |
7 | 70, 76 |
8 | - |
9 | 94 |
XSBD Thứ 6 » XSBD 20/12/2024
G.8 | 00 |
G.7 | 151 |
G.6 | 8389 5473 4207 |
G.5 | 8546 |
G.4 | 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 |
G.3 | 28686 10837 |
G.2 | 06731 |
G.1 | 59344 |
ĐB | 168872 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 20/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 00 |
1 | - |
2 | 29 |
3 | 31, 37 |
4 | 44, 46 |
5 | 57, 51 |
6 | - |
7 | 72, 71, 71, 73 |
8 | 86, 80, 89 |
9 | 92 |
XSBD Thứ 6 » XSBD 13/12/2024
G.8 | 15 |
G.7 | 977 |
G.6 | 3195 9168 4262 |
G.5 | 1747 |
G.4 | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 |
G.3 | 49593 96319 |
G.2 | 03851 |
G.1 | 21588 |
ĐB | 342964 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 13/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 15 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 40, 49, 47 |
5 | 51, 56 |
6 | 64, 68, 62 |
7 | 74, 78, 77 |
8 | 88 |
9 | 93, 95 |
XSBD Thứ 6 » XSBD 06/12/2024
G.8 | 74 |
G.7 | 582 |
G.6 | 0236 7415 3647 |
G.5 | 7323 |
G.4 | 72035 03233 46956 38797 07683 26362 27189 |
G.3 | 88646 88785 |
G.2 | 44676 |
G.1 | 16213 |
ĐB | 664632 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 06/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 15 |
2 | 23 |
3 | 32, 35, 33, 36 |
4 | 46, 47 |
5 | 56 |
6 | 62 |
7 | 76, 74 |
8 | 85, 83, 89, 82 |
9 | 97 |
XSBD Thứ 6 » XSBD 29/11/2024
G.8 | 20 |
G.7 | 053 |
G.6 | 4508 0160 1662 |
G.5 | 8107 |
G.4 | 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 |
G.3 | 14787 19832 |
G.2 | 41737 |
G.1 | 63281 |
ĐB | 211942 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 29/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07, 08 |
1 | 15, 16 |
2 | 20 |
3 | 37, 32, 34 |
4 | 42, 49 |
5 | 53 |
6 | 60, 62 |
7 | - |
8 | 81, 87, 87 |
9 | 98 |
XSBD Thứ 6 » XSBD 22/11/2024
G.8 | 81 |
G.7 | 207 |
G.6 | 3835 9317 2847 |
G.5 | 9959 |
G.4 | 68892 19947 24306 47536 44574 17193 04727 |
G.3 | 17828 22713 |
G.2 | 65941 |
G.1 | 56722 |
ĐB | 960742 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 22/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 22, 28, 27 |
3 | 36, 35 |
4 | 42, 41, 47, 47 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 92, 93 |
XSBD Thứ 6 » XSBD 15/11/2024
G.8 | 01 |
G.7 | 831 |
G.6 | 6021 8089 1718 |
G.5 | 0325 |
G.4 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 |
G.3 | 89271 58200 |
G.2 | 42002 |
G.1 | 89254 |
ĐB | 332825 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 15/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00, 01 |
1 | 18 |
2 | 25, 27, 27, 25, 21 |
3 | 30, 31 |
4 | 45, 42 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | 71, 75 |
8 | 89 |
9 | - |
XSBD Thứ 6 » XSBD 08/11/2024
G.8 | 50 |
G.7 | 374 |
G.6 | 8739 6002 4106 |
G.5 | 5427 |
G.4 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 |
G.3 | 91382 08202 |
G.2 | 24580 |
G.1 | 14981 |
ĐB | 241914 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 08/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 02, 06 |
1 | 14, 13 |
2 | 26, 21, 27 |
3 | 34, 39 |
4 | - |
5 | 59, 57, 50 |
6 | - |
7 | 74 |
8 | 81, 80, 82 |
9 | - |
XSBD Thứ 6 » XSBD 01/11/2024
G.8 | 25 |
G.7 | 181 |
G.6 | 0828 7176 0810 |
G.5 | 5013 |
G.4 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 |
G.3 | 96287 30514 |
G.2 | 90421 |
G.1 | 47026 |
ĐB | 044059 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 01/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 14, 13, 10 |
2 | 26, 21, 26, 22, 28, 25 |
3 | - |
4 | - |
5 | 59, 59, 50 |
6 | - |
7 | 70, 71, 76 |
8 | 87, 81 |
9 | - |
XSBD Thứ 6 » XSBD 25/10/2024
G.8 | 42 |
G.7 | 655 |
G.6 | 3743 4036 3356 |
G.5 | 0188 |
G.4 | 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 |
G.3 | 59839 04041 |
G.2 | 97845 |
G.1 | 84909 |
ĐB | 929522 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 25/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 16 |
2 | 22, 29, 27 |
3 | 39, 36 |
4 | 45, 41, 43, 42 |
5 | 59, 56, 55 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 90 |
XSBD Thứ 6 » XSBD 18/10/2024
G.8 | 18 |
G.7 | 773 |
G.6 | 8843 6702 5831 |
G.5 | 0165 |
G.4 | 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 |
G.3 | 36863 87779 |
G.2 | 58732 |
G.1 | 03364 |
ĐB | 847413 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 18/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 18 |
2 | 24, 25 |
3 | 32, 32, 33, 31 |
4 | 43 |
5 | - |
6 | 64, 63, 66, 65 |
7 | 79, 78, 73 |
8 | 82 |
9 | - |
XSBD Thứ 6 » XSBD 11/10/2024
G.8 | 17 |
G.7 | 524 |
G.6 | 6830 0615 9664 |
G.5 | 1055 |
G.4 | 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 |
G.3 | 00746 91808 |
G.2 | 30465 |
G.1 | 03599 |
ĐB | 772769 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 11/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 15, 17 |
2 | 24 |
3 | 30 |
4 | 46, 45 |
5 | 57, 53, 55 |
6 | 69, 65, 62, 64 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 99, 97 |
XSBD Thứ 6 » XSBD 27/09/2024
G.8 | 10 |
G.7 | 239 |
G.6 | 9778 9501 5111 |
G.5 | 2268 |
G.4 | 39166 36993 91757 69075 39285 27716 88289 |
G.3 | 51954 36952 |
G.2 | 65594 |
G.1 | 39654 |
ĐB | 514034 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 27/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16, 11, 10 |
2 | - |
3 | 34, 39 |
4 | - |
5 | 54, 54, 52, 57 |
6 | 66, 68 |
7 | 75, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 94, 93 |
XSBD Thứ 6 » XSBD 20/09/2024
G.8 | 90 |
G.7 | 563 |
G.6 | 7337 2178 8918 |
G.5 | 6205 |
G.4 | 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 |
G.3 | 29150 94147 |
G.2 | 63822 |
G.1 | 14433 |
ĐB | 395851 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 20/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 18 |
2 | 22, 24, 20 |
3 | 33, 31, 37 |
4 | 47, 41 |
5 | 51, 50, 50 |
6 | 63 |
7 | 78 |
8 | - |
9 | 95, 90 |