Soi cau XSBL - Soi cau xổ số Bạc Liêu
+ Biên độ 6 ngày
- 16
- 90
- 73
- 45
- 25
- 09
- 00
- 96
- 95
- 56
- 49
- 08
- 02
- 99
- 98
- 94
- 94
- 94
- 93
- 93
- 92
- 92
- 92
- 89
- 86
- 85
- 83
- 83
- 80
- 80
- 74
- 71
- 70
- 68
- 64
- 63
- 55
- 46
- 43
- 43
- 40
- 38
- 37
- 35
- 35
- 34
- 33
- 31
- 29
- 28
- 26
- 26
- 26
- 23
- 22
- 06
- 05
- 04
- 03
- 03
- 03
- 03
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Bạc Liêu
XSBL Thứ 3 » XSBL 24/12/2024
G.8 | 54 |
G.7 | 503 |
G.6 | 6838 6901 7303 |
G.5 | 4752 |
G.4 | 43831 98981 22886 99063 68937 46500 62307 |
G.3 | 93609 08146 |
G.2 | 70812 |
G.1 | 90182 |
ĐB | 290407 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 24/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09, 00, 07, 01, 03, 03 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 31, 37, 38 |
4 | 46 |
5 | 52, 54 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 82, 81, 86 |
9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 17/12/2024
G.8 | 12 |
G.7 | 950 |
G.6 | 9552 0732 1771 |
G.5 | 9092 |
G.4 | 09388 62879 41565 72656 59655 39849 31278 |
G.3 | 02010 59269 |
G.2 | 68974 |
G.1 | 86050 |
ĐB | 044052 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 17/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 12 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 52, 50, 56, 55, 52, 50 |
6 | 69, 65 |
7 | 74, 79, 78, 71 |
8 | 88 |
9 | 92 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 10/12/2024
G.8 | 29 |
G.7 | 649 |
G.6 | 1881 8010 0200 |
G.5 | 8455 |
G.4 | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
G.3 | 76430 53413 |
G.2 | 08640 |
G.1 | 95758 |
ĐB | 397020 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 10/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 00, 04, 02, 00 |
1 | 13, 10 |
2 | 20, 29 |
3 | 30, 39 |
4 | 40, 44, 49 |
5 | 58, 55 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 03/12/2024
G.8 | 06 |
G.7 | 822 |
G.6 | 6857 0336 5031 |
G.5 | 8904 |
G.4 | 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557 |
G.3 | 57868 41254 |
G.2 | 12273 |
G.1 | 35722 |
ĐB | 928667 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 03/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | - |
2 | 22, 22 |
3 | 36, 30, 35, 36, 31 |
4 | - |
5 | 54, 57, 57, 57 |
6 | 67, 68 |
7 | 73, 75 |
8 | - |
9 | 98 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 26/11/2024
G.8 | 54 |
G.7 | 198 |
G.6 | 9971 2513 1478 |
G.5 | 4983 |
G.4 | 83896 09805 90674 70664 95013 37022 69232 |
G.3 | 49853 01868 |
G.2 | 07352 |
G.1 | 76806 |
ĐB | 109732 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 26/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 13, 13 |
2 | 22 |
3 | 32, 32 |
4 | - |
5 | 52, 53, 54 |
6 | 68, 64 |
7 | 74, 71, 78 |
8 | 83 |
9 | 96, 98 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 19/11/2024
G.8 | 36 |
G.7 | 863 |
G.6 | 1935 5217 5421 |
G.5 | 0158 |
G.4 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
G.3 | 76200 48001 |
G.2 | 69810 |
G.1 | 69328 |
ĐB | 706480 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 19/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 10, 17 |
2 | 28, 28, 27, 21 |
3 | 35, 36 |
4 | - |
5 | 53, 58 |
6 | 61, 66, 60, 63 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 99 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 12/11/2024
G.8 | 74 |
G.7 | 869 |
G.6 | 0502 6767 2581 |
G.5 | 3664 |
G.4 | 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 |
G.3 | 49154 65305 |
G.2 | 44069 |
G.1 | 61178 |
ĐB | 613037 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 12/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06, 02 |
1 | 10 |
2 | 25, 24 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 54, 54 |
6 | 69, 64, 67, 69 |
7 | 78, 72, 74 |
8 | 86, 81 |
9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 05/11/2024
G.8 | 33 |
G.7 | 318 |
G.6 | 5299 0863 6856 |
G.5 | 9145 |
G.4 | 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791 |
G.3 | 48038 92414 |
G.2 | 42866 |
G.1 | 68154 |
ĐB | 889575 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 05/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 18 |
2 | - |
3 | 38, 34, 33 |
4 | 45 |
5 | 54, 56 |
6 | 66, 60, 63 |
7 | 75, 73, 75 |
8 | 83, 89 |
9 | 91, 99 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 29/10/2024
G.8 | 17 |
G.7 | 661 |
G.6 | 6965 8189 4937 |
G.5 | 6271 |
G.4 | 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140 |
G.3 | 70201 80947 |
G.2 | 13291 |
G.1 | 98961 |
ĐB | 320052 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 29/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 17 |
2 | 24 |
3 | 37 |
4 | 47, 40 |
5 | 52 |
6 | 61, 65, 61 |
7 | 75, 78, 71 |
8 | 82, 82, 89 |
9 | 91 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 22/10/2024
G.8 | 96 |
G.7 | 452 |
G.6 | 2379 3173 6888 |
G.5 | 8462 |
G.4 | 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838 |
G.3 | 78847 17635 |
G.2 | 66763 |
G.1 | 01605 |
ĐB | 330795 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 22/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 35, 38 |
4 | 47 |
5 | 50, 50, 52 |
6 | 63, 63, 63, 62 |
7 | 79, 73 |
8 | 88 |
9 | 95, 96 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 15/10/2024
G.8 | 43 |
G.7 | 695 |
G.6 | 9843 6055 0241 |
G.5 | 4842 |
G.4 | 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815 |
G.3 | 46437 22534 |
G.2 | 49321 |
G.1 | 96964 |
ĐB | 785015 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 15/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 15, 15 |
2 | 21 |
3 | 37, 34 |
4 | 42, 43, 41, 43 |
5 | 53, 56, 55 |
6 | 64, 60 |
7 | 78, 73 |
8 | - |
9 | 95 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 08/10/2024
G.8 | 97 |
G.7 | 489 |
G.6 | 6919 7275 0979 |
G.5 | 5130 |
G.4 | 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 |
G.3 | 31036 17044 |
G.2 | 43123 |
G.1 | 48973 |
ĐB | 199047 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 08/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 19 |
2 | 23, 21 |
3 | 36, 33, 30 |
4 | 47, 44, 41 |
5 | - |
6 | - |
7 | 73, 72, 77, 75, 79 |
8 | 89 |
9 | 97 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 01/10/2024
G.8 | 52 |
G.7 | 745 |
G.6 | 9798 3691 7372 |
G.5 | 9666 |
G.4 | 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029 |
G.3 | 71356 86144 |
G.2 | 31370 |
G.1 | 34966 |
ĐB | 183538 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 01/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 25, 27, 29 |
3 | 38 |
4 | 44, 44, 45 |
5 | 56, 52 |
6 | 66, 60, 66 |
7 | 70, 72 |
8 | 84, 82 |
9 | 98, 91 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 24/09/2024
G.8 | 14 |
G.7 | 187 |
G.6 | 3619 2060 0544 |
G.5 | 5379 |
G.4 | 34949 86521 22944 49166 35478 57983 74789 |
G.3 | 88915 59902 |
G.2 | 07835 |
G.1 | 36755 |
ĐB | 471400 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 24/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 15, 19, 14 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 49, 44, 44 |
5 | 55 |
6 | 66, 60 |
7 | 78, 79 |
8 | 83, 89, 87 |
9 | - |