Soi cau XSDLK - Soi cau xổ số Đắk Lắk
+ Biên độ 7 ngày
- 91
- 68
- 36
- 50
- 96
- 90
- 76
- 69
- 63
- 32
- 20
- 16
- 13
- 98
- 72
- 66
- 65
- 61
- 61
- 60
- 59
- 59
- 57
- 53
- 38
- 29
- 29
- 25
- 07
- 06
- 93
- 92
- 70
- 62
- 56
- 51
- 51
- 51
- 46
- 42
- 39
- 35
- 33
- 30
- 26
- 19
- 15
- 10
- 09
- 08
- 08
- 05
- 02
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đắk Lắk
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 24/12/2024
G.8 | 80 |
G.7 | 296 |
G.6 | 8350 2108 0029 |
G.5 | 3068 |
G.4 | 36569 31213 96018 73099 05986 03950 96603 |
G.3 | 57246 52913 |
G.2 | 55562 |
G.1 | 37514 |
ĐB | 940235 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 24/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 14, 13, 13, 18 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 50, 50 |
6 | 62, 69, 68 |
7 | - |
8 | 86, 80 |
9 | 99, 96 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 17/12/2024
G.8 | 47 |
G.7 | 034 |
G.6 | 9006 0180 5697 |
G.5 | 9637 |
G.4 | 76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569 |
G.3 | 00836 90627 |
G.2 | 74254 |
G.1 | 44371 |
ĐB | 476214 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 17/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 14, 19 |
2 | 27 |
3 | 36, 37, 34 |
4 | 47 |
5 | 54, 59 |
6 | 69 |
7 | 71, 70, 71 |
8 | 80 |
9 | 96, 97 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 10/12/2024
G.8 | 24 |
G.7 | 832 |
G.6 | 4469 1007 8137 |
G.5 | 1078 |
G.4 | 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000 |
G.3 | 61917 46595 |
G.2 | 55714 |
G.1 | 92831 |
ĐB | 870277 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 10/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00, 07 |
1 | 14, 17, 11 |
2 | 22, 23, 24 |
3 | 31, 37, 32 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 69 |
7 | 77, 78 |
8 | - |
9 | 95, 97 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 03/12/2024
G.8 | 12 |
G.7 | 600 |
G.6 | 4600 9182 7546 |
G.5 | 0618 |
G.4 | 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 |
G.3 | 91057 43011 |
G.2 | 85554 |
G.1 | 88264 |
ĐB | 634513 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 03/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 00, 00, 00 |
1 | 13, 11, 16, 18, 12 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 54, 57 |
6 | 64 |
7 | 79 |
8 | 82 |
9 | 90 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 26/11/2024
G.8 | 38 |
G.7 | 925 |
G.6 | 0314 1603 8752 |
G.5 | 0410 |
G.4 | 43371 96210 96018 15432 67142 32783 74654 |
G.3 | 54565 01007 |
G.2 | 91539 |
G.1 | 30575 |
ĐB | 691635 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 26/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 10, 18, 10, 14 |
2 | 25 |
3 | 35, 39, 32, 38 |
4 | 42 |
5 | 54, 52 |
6 | 65 |
7 | 75, 71 |
8 | 83 |
9 | - |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 19/11/2024
G.8 | 79 |
G.7 | 867 |
G.6 | 1583 6717 0808 |
G.5 | 3930 |
G.4 | 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 |
G.3 | 18255 75653 |
G.2 | 40662 |
G.1 | 66012 |
ĐB | 491946 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 19/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 18, 17 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 46, 46 |
5 | 55, 53, 53 |
6 | 62, 67 |
7 | 79 |
8 | 80, 82, 89, 83 |
9 | 92 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 12/11/2024
G.8 | 86 |
G.7 | 397 |
G.6 | 1551 1244 2752 |
G.5 | 2934 |
G.4 | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 |
G.3 | 30323 26035 |
G.2 | 87894 |
G.1 | 03424 |
ĐB | 283697 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 12/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 17 |
2 | 24, 23, 29 |
3 | 35, 34 |
4 | 48, 44 |
5 | 51, 52 |
6 | - |
7 | - |
8 | 85, 83, 86 |
9 | 97, 94, 97 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 05/11/2024
G.8 | 64 |
G.7 | 247 |
G.6 | 3091 0084 6394 |
G.5 | 3905 |
G.4 | 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 |
G.3 | 58028 28138 |
G.2 | 08737 |
G.1 | 36955 |
ĐB | 491742 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 05/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 28, 26, 20, 29, 20 |
3 | 37, 38 |
4 | 42, 47 |
5 | 55 |
6 | 69, 64 |
7 | - |
8 | 89, 84 |
9 | 90, 91, 94 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 29/10/2024
G.8 | 20 |
G.7 | 450 |
G.6 | 3762 7647 6751 |
G.5 | 6376 |
G.4 | 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 |
G.3 | 79375 70978 |
G.2 | 81409 |
G.1 | 60653 |
ĐB | 185855 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 29/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 12, 13 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 47 |
5 | 55, 53, 51, 50 |
6 | 62 |
7 | 75, 78, 76 |
8 | 80, 89, 89, 86 |
9 | - |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 22/10/2024
G.8 | 27 |
G.7 | 711 |
G.6 | 6191 2878 0059 |
G.5 | 5437 |
G.4 | 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295 |
G.3 | 45062 93234 |
G.2 | 53443 |
G.1 | 43201 |
ĐB | 597890 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 22/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 11 |
2 | 27 |
3 | 34, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 55, 59 |
6 | 62 |
7 | 74, 78 |
8 | - |
9 | 90, 97, 92, 95, 91 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 15/10/2024
G.8 | 91 |
G.7 | 663 |
G.6 | 8716 4001 6353 |
G.5 | 3521 |
G.4 | 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 |
G.3 | 60372 50605 |
G.2 | 82499 |
G.1 | 25819 |
ĐB | 869647 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 15/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 01 |
1 | 19, 17, 18, 16 |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 47 |
5 | 58, 53 |
6 | 63 |
7 | 72, 74, 74, 79 |
8 | - |
9 | 99, 91 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 08/10/2024
G.8 | 43 |
G.7 | 590 |
G.6 | 5660 1868 7215 |
G.5 | 4587 |
G.4 | 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 |
G.3 | 49481 43514 |
G.2 | 46924 |
G.1 | 56511 |
ĐB | 855757 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 08/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 24, 26 |
3 | - |
4 | 47, 43 |
5 | 57, 57 |
6 | 60, 68 |
7 | - |
8 | 81, 86, 84, 87 |
9 | 90 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 01/10/2024
G.8 | 23 |
G.7 | 910 |
G.6 | 3420 7444 4600 |
G.5 | 6009 |
G.4 | 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002 |
G.3 | 78819 79885 |
G.2 | 61087 |
G.1 | 59265 |
ĐB | 532702 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 01/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02, 02, 09, 00 |
1 | 19, 10 |
2 | 20, 23 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 55, 52 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 87, 85, 85, 83 |
9 | 97 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 24/09/2024
G.8 | 88 |
G.7 | 822 |
G.6 | 4021 2475 0714 |
G.5 | 2492 |
G.4 | 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438 |
G.3 | 93560 09363 |
G.2 | 45463 |
G.1 | 20622 |
ĐB | 278074 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 24/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | 22, 20, 22, 23, 21, 22 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | 63, 60, 63, 69 |
7 | 74, 76, 75 |
8 | 88 |
9 | 92 |