Soi cau XSPY - Soi cau xổ số Phú Yên
+ Biên độ 6 ngày
- 80
- 60
- 50
- 41
- 10
- 01
- 94
- 91
- 88
- 85
- 75
- 72
- 72
- 71
- 57
- 54
- 46
- 42
- 30
- 16
- 08
- 92
- 90
- 90
- 90
- 89
- 87
- 87
- 84
- 84
- 84
- 82
- 81
- 81
- 76
- 64
- 55
- 52
- 51
- 51
- 51
- 45
- 40
- 40
- 38
- 35
- 35
- 34
- 31
- 28
- 25
- 21
- 13
- 12
- 12
- 12
- 07
- 07
- 07
- 05
- 03
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Phú Yên
XSPY Thứ 2 » XSPY 23/12/2024
G.8 | 02 |
G.7 | 157 |
G.6 | 6673 1481 6501 |
G.5 | 1974 |
G.4 | 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 |
G.3 | 50984 97970 |
G.2 | 26207 |
G.1 | 83853 |
ĐB | 016036 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 23/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 02 |
1 | 17 |
2 | 20, 22 |
3 | 36 |
4 | 47, 45 |
5 | 53, 57 |
6 | - |
7 | 70, 74, 73 |
8 | 84, 80, 81 |
9 | 93 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 16/12/2024
G.8 | 67 |
G.7 | 361 |
G.6 | 8564 5653 5875 |
G.5 | 6495 |
G.4 | 99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847 |
G.3 | 44933 19957 |
G.2 | 22694 |
G.1 | 54128 |
ĐB | 282418 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 16/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18, 19 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 47 |
5 | 57, 53 |
6 | 64, 61, 67 |
7 | 75 |
8 | 89 |
9 | 94, 96, 97, 98, 95 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 09/12/2024
G.8 | 47 |
G.7 | 731 |
G.6 | 4701 3469 2166 |
G.5 | 2415 |
G.4 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 |
G.3 | 56573 14765 |
G.2 | 28278 |
G.1 | 32327 |
ĐB | 518085 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 09/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 13, 19, 12, 15 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 47 |
5 | 50, 53 |
6 | 65, 69, 66 |
7 | 78, 73 |
8 | 85 |
9 | 97 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 02/12/2024
G.8 | 07 |
G.7 | 349 |
G.6 | 0551 1792 3674 |
G.5 | 1499 |
G.4 | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 |
G.3 | 27818 98745 |
G.2 | 83196 |
G.1 | 38943 |
ĐB | 910758 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03, 07 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | - |
4 | 43, 45, 49 |
5 | 58, 58, 51 |
6 | 69 |
7 | 70, 79, 74 |
8 | - |
9 | 96, 91, 99, 92 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 25/11/2024
G.8 | 54 |
G.7 | 103 |
G.6 | 9588 5941 1191 |
G.5 | 0829 |
G.4 | 41943 37334 51195 38909 78819 02619 50768 |
G.3 | 24632 55531 |
G.2 | 26255 |
G.1 | 99982 |
ĐB | 020768 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 25/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 19, 19 |
2 | 29 |
3 | 32, 31, 34 |
4 | 43, 41 |
5 | 55, 54 |
6 | 68, 68 |
7 | - |
8 | 82, 88 |
9 | 95, 91 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 18/11/2024
G.8 | 88 |
G.7 | 065 |
G.6 | 4507 7565 4493 |
G.5 | 4789 |
G.4 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 |
G.3 | 64154 06714 |
G.2 | 33337 |
G.1 | 31768 |
ĐB | 632639 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 18/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 39, 37 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 68, 67, 67, 65, 65 |
7 | 73, 77, 71 |
8 | 88, 89, 88 |
9 | 93 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 11/11/2024
G.8 | 45 |
G.7 | 558 |
G.6 | 8040 4462 5194 |
G.5 | 0850 |
G.4 | 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 |
G.3 | 12467 84407 |
G.2 | 84183 |
G.1 | 02331 |
ĐB | 120039 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 11/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 19 |
2 | 23 |
3 | 39, 31, 33 |
4 | 40, 45 |
5 | 50, 58 |
6 | 67, 62 |
7 | 73 |
8 | 83, 82 |
9 | 99, 94 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 04/11/2024
G.8 | 22 |
G.7 | 477 |
G.6 | 1311 8185 3960 |
G.5 | 4669 |
G.4 | 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 |
G.3 | 31598 66170 |
G.2 | 17597 |
G.1 | 34482 |
ĐB | 074334 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 04/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 25, 22 |
3 | 34, 39, 33, 33 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 69, 60 |
7 | 70, 78, 77 |
8 | 82, 82, 85 |
9 | 97, 98 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 28/10/2024
G.8 | 33 |
G.7 | 281 |
G.6 | 2885 4733 6515 |
G.5 | 5976 |
G.4 | 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 |
G.3 | 23735 42882 |
G.2 | 21686 |
G.1 | 50434 |
ĐB | 304199 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 28/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15 |
2 | 25 |
3 | 34, 35, 33, 33 |
4 | 42 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 86, 82, 81, 84, 85, 81 |
9 | 99 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 21/10/2024
G.8 | 44 |
G.7 | 112 |
G.6 | 7388 6393 6202 |
G.5 | 2372 |
G.4 | 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632 |
G.3 | 28487 73074 |
G.2 | 09892 |
G.1 | 71255 |
ĐB | 418659 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 21/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | 44 |
5 | 59, 55, 51 |
6 | - |
7 | 74, 72, 72 |
8 | 87, 89, 88 |
9 | 92, 98, 93 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 14/10/2024
G.8 | 35 |
G.7 | 515 |
G.6 | 4736 3440 0390 |
G.5 | 8237 |
G.4 | 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 |
G.3 | 94452 37603 |
G.2 | 46694 |
G.1 | 77040 |
ĐB | 144220 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 14/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 20, 23, 20 |
3 | 37, 36, 35 |
4 | 40, 47, 40 |
5 | 52, 50 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | 85, 88 |
9 | 94, 90 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 07/10/2024
G.8 | 97 |
G.7 | 675 |
G.6 | 7863 3320 8954 |
G.5 | 8126 |
G.4 | 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 |
G.3 | 28474 25314 |
G.2 | 33013 |
G.1 | 84969 |
ĐB | 502848 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 07/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 14 |
2 | 26, 20 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 53, 54 |
6 | 69, 68, 63 |
7 | 74, 75, 74, 75 |
8 | - |
9 | 91, 97 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 30/09/2024
G.8 | 61 |
G.7 | 456 |
G.6 | 7638 9072 4950 |
G.5 | 3629 |
G.4 | 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448 |
G.3 | 42299 97971 |
G.2 | 48071 |
G.1 | 45212 |
ĐB | 445919 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 30/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 12, 15 |
2 | 20, 29 |
3 | 33, 38 |
4 | 48 |
5 | 51, 50, 56 |
6 | 61 |
7 | 71, 71, 72 |
8 | 88 |
9 | 99, 92 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 23/09/2024
G.8 | 52 |
G.7 | 023 |
G.6 | 5644 0960 2250 |
G.5 | 3700 |
G.4 | 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114 |
G.3 | 38451 23281 |
G.2 | 24846 |
G.1 | 10635 |
ĐB | 783878 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 23/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 16, 14 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 46, 45, 44 |
5 | 51, 54, 56, 50, 52 |
6 | 60 |
7 | 78 |
8 | 81 |
9 | 96 |