Soi cau XSTTH - Soi cau xổ số Huế
+ Biên độ 5 ngày
- 85
- 85
- 83
- 81
- 62
- 54
- 44
- 42
- 19
- 98
- 94
- 89
- 88
- 86
- 84
- 84
- 80
- 73
- 61
- 49
- 38
- 38
- 32
- 28
- 26
- 21
- 01
- 96
- 95
- 92
- 92
- 92
- 92
- 91
- 87
- 79
- 78
- 77
- 74
- 72
- 72
- 71
- 68
- 65
- 63
- 56
- 50
- 50
- 48
- 48
- 46
- 43
- 43
- 43
- 43
- 41
- 41
- 35
- 35
- 35
- 34
- 27
- 25
- 22
- 11
- 08
- 04
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Huế
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 23/12/2024
G.8 | 91 |
G.7 | 228 |
G.6 | 0631 5716 3796 |
G.5 | 1058 |
G.4 | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 |
G.3 | 03426 87058 |
G.2 | 47325 |
G.1 | 30462 |
ĐB | 690327 |
Lô tô Huế Thứ 2, 23/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 16 |
2 | 27, 25, 26, 27, 28 |
3 | 31 |
4 | 41, 48 |
5 | 58, 58 |
6 | 62 |
7 | - |
8 | 84, 86 |
9 | 96, 96, 91 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 22/12/2024
G.8 | 37 |
G.7 | 686 |
G.6 | 9024 7780 6241 |
G.5 | 8925 |
G.4 | 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 |
G.3 | 56253 15612 |
G.2 | 62477 |
G.1 | 69699 |
ĐB | 555895 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 22/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 13 |
2 | 25, 24 |
3 | 30, 37 |
4 | 41 |
5 | 53, 52, 58 |
6 | - |
7 | 77, 75, 77 |
8 | 80, 86 |
9 | 95, 99 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 16/12/2024
G.8 | 07 |
G.7 | 472 |
G.6 | 9522 6182 3763 |
G.5 | 7171 |
G.4 | 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 |
G.3 | 17504 55331 |
G.2 | 96263 |
G.1 | 14816 |
ĐB | 630159 |
Lô tô Huế Thứ 2, 16/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06, 07 |
1 | 16 |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 46, 48 |
5 | 59, 54 |
6 | 63, 66, 63 |
7 | 72, 70, 71, 72 |
8 | 82 |
9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 15/12/2024
G.8 | 97 |
G.7 | 460 |
G.6 | 9866 5919 3916 |
G.5 | 9276 |
G.4 | 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 |
G.3 | 22605 26787 |
G.2 | 35583 |
G.1 | 51779 |
ĐB | 203545 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 15/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 19, 16 |
2 | - |
3 | - |
4 | 45, 46 |
5 | - |
6 | 66, 60 |
7 | 79, 77, 76 |
8 | 83, 87, 88, 82, 89 |
9 | 97, 97 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 09/12/2024
G.8 | 89 |
G.7 | 830 |
G.6 | 8102 2605 0839 |
G.5 | 4204 |
G.4 | 34767 45175 06838 43252 72982 85331 89477 |
G.3 | 43806 80918 |
G.2 | 25879 |
G.1 | 40112 |
ĐB | 934314 |
Lô tô Huế Thứ 2, 09/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 02, 05 |
1 | 14, 12, 18 |
2 | - |
3 | 38, 31, 39, 30 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 79, 75, 77 |
8 | 82, 89 |
9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 08/12/2024
G.8 | 27 |
G.7 | 979 |
G.6 | 4190 0997 5023 |
G.5 | 4674 |
G.4 | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 |
G.3 | 38736 63890 |
G.2 | 72077 |
G.1 | 91867 |
ĐB | 519652 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 08/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 14 |
2 | 23, 27 |
3 | 36 |
4 | 46 |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 77, 74, 79 |
8 | 89, 87 |
9 | 90, 94, 90, 97 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 02/12/2024
G.8 | 51 |
G.7 | 050 |
G.6 | 0218 6359 8404 |
G.5 | 4129 |
G.4 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 |
G.3 | 54445 16198 |
G.2 | 23438 |
G.1 | 78830 |
ĐB | 229734 |
Lô tô Huế Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18 |
2 | 23, 29 |
3 | 34, 30, 38, 34 |
4 | 45 |
5 | 59, 50, 51 |
6 | - |
7 | 77, 71, 77 |
8 | 88 |
9 | 98, 99 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 01/12/2024
G.8 | 58 |
G.7 | 467 |
G.6 | 7567 4195 7059 |
G.5 | 4456 |
G.4 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
G.3 | 63468 30008 |
G.2 | 27550 |
G.1 | 08230 |
ĐB | 963226 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 01/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 26, 20 |
3 | 30, 33 |
4 | 40 |
5 | 50, 51, 56, 59, 58 |
6 | 68, 67, 67 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 93, 99, 95 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 25/11/2024
G.8 | 77 |
G.7 | 645 |
G.6 | 9158 9116 9486 |
G.5 | 9129 |
G.4 | 14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640 |
G.3 | 54583 03210 |
G.2 | 74443 |
G.1 | 11652 |
ĐB | 312662 |
Lô tô Huế Thứ 2, 25/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 16 |
2 | 26, 29 |
3 | 35, 31 |
4 | 43, 40, 45 |
5 | 52, 58 |
6 | 62, 61 |
7 | 77 |
8 | 83, 86 |
9 | 95, 98 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 24/11/2024
G.8 | 13 |
G.7 | 040 |
G.6 | 0888 3347 9744 |
G.5 | 2495 |
G.4 | 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 |
G.3 | 13060 70169 |
G.2 | 41687 |
G.1 | 22749 |
ĐB | 369412 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 24/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 12, 13 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 49, 47, 44, 40 |
5 | - |
6 | 60, 69, 69 |
7 | 75 |
8 | 87, 88 |
9 | 99, 99, 95 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 18/11/2024
G.8 | 78 |
G.7 | 034 |
G.6 | 3972 3925 1364 |
G.5 | 6800 |
G.4 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 |
G.3 | 07127 59553 |
G.2 | 33197 |
G.1 | 76473 |
ĐB | 833715 |
Lô tô Huế Thứ 2, 18/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 10 |
2 | 27, 20, 25 |
3 | 37, 34 |
4 | 47 |
5 | 53, 50 |
6 | 60, 64 |
7 | 73, 76, 72, 78 |
8 | - |
9 | 97 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 17/11/2024
G.8 | 39 |
G.7 | 582 |
G.6 | 3311 5611 6037 |
G.5 | 7333 |
G.4 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
G.3 | 90912 48678 |
G.2 | 67722 |
G.1 | 63365 |
ĐB | 937159 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 11, 11 |
2 | 22 |
3 | 32, 33, 37, 39 |
4 | 46 |
5 | 59, 54 |
6 | 65, 61 |
7 | 78, 71, 78, 79 |
8 | 82 |
9 | - |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 11/11/2024
G.8 | 25 |
G.7 | 276 |
G.6 | 1460 8804 6731 |
G.5 | 3872 |
G.4 | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 |
G.3 | 26045 29266 |
G.2 | 10165 |
G.1 | 02750 |
ĐB | 025976 |
Lô tô Huế Thứ 2, 11/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 10 |
2 | 26, 25 |
3 | 31 |
4 | 45, 43, 41 |
5 | 50 |
6 | 65, 66, 60 |
7 | 76, 77, 72, 76 |
8 | - |
9 | 94 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 10/11/2024
G.8 | 82 |
G.7 | 361 |
G.6 | 4420 8135 3610 |
G.5 | 8062 |
G.4 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
G.3 | 41451 15528 |
G.2 | 58383 |
G.1 | 32757 |
ĐB | 246747 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 10/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 28, 21, 20 |
3 | 37, 35 |
4 | 47, 47 |
5 | 57, 51 |
6 | 62, 61 |
7 | 77 |
8 | 83, 89, 87, 82 |
9 | - |