XSMN 90 ngày - KQXSMN 90 ngày gần nhất

Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 02 85 10 46
G.7 919 657 280 495
G.6 9850 1449 7747 3972 6127 1725 9046 7459 6691 6525 3833 5838
G.5 8763 4407 7550 7889
G.4 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 20947 85058 56049 25445 50078 42165 09613 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206
G.3 58502 91896 60352 45625 31143 33067 91136 71261
G.2 13182 88220 29871 95092
G.1 58157 88566 40807 33557
G.ĐB 945921 364175 597737 061566

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 28/12/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 02
1 15, 14, 19
2 21, 20
3 39
4 42, 49, 47
5 57, 50
6 68, 69, 63
7 -
8 82
9 96

Lô tô Long An Thứ 7, 28/12/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 13
2 20, 25, 27, 25
3 -
4 47, 49, 45
5 52, 58, 57
6 66, 65
7 75, 78, 72
8 85
9 -

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 28/12/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 09
1 10
2 20
3 37, 30
4 43, 41, 46
5 51, 55, 50, 59
6 67, 69
7 71
8 80
9 91

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 28/12/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 06
1 -
2 25
3 36, 39, 33, 38
4 46
5 57, 55
6 66, 61, 64, 62
7 -
8 89
9 92, 91, 95
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 00 43 80
G.7 124 194 717
G.6 5232 0552 5946 6930 4476 9636 0151 6107 8815
G.5 0583 3465 7617
G.4 28394 59089 87022 23036 48623 94218 76714 48506 87532 43255 62868 43822 11044 59212 16061 34558 87959 04947 59048 80765 58968
G.3 58623 31376 22610 86061 19086 85866
G.2 74714 79369 83953
G.1 22644 61320 77924
G.ĐB 516351 021770 259298

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 27/12/2024

Đầu Lô Tô
0 00
1 14, 18, 14
2 23, 22, 23, 24
3 36, 32
4 44, 46
5 51, 52
6 -
7 76
8 89, 83
9 94

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 27/12/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 10, 12
2 20, 22
3 32, 30, 36
4 44, 43
5 55
6 69, 61, 68, 65
7 70, 76
8 -
9 94

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 27/12/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 17, 15, 17
2 24
3 -
4 47, 48
5 53, 58, 59, 51
6 66, 61, 65, 68
7 -
8 86, 80
9 98
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 17 38 03
G.7 372 868 728
G.6 2970 6453 5724 5250 6826 7503 9640 9689 9303
G.5 5342 0438 0260
G.4 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883
G.3 66114 01489 80501 64941 83296 81479
G.2 12074 90334 54547
G.1 19600 87747 77242
G.ĐB 076641 156650 933087

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 26/12/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 04, 09
1 14, 17
2 20, 24
3 -
4 41, 42
5 56, 53
6 61
7 74, 73, 70, 72
8 89
9 90

Lô tô An Giang Thứ 5, 26/12/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 03
1 -
2 21, 26
3 34, 33, 38, 38
4 47, 41, 49
5 50, 55, 50
6 68
7 71
8 -
9 91, 94

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 26/12/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 03
1 -
2 26, 20, 29, 20, 28
3 31
4 42, 47, 40
5 -
6 60
7 79, 71
8 87, 83, 89
9 96
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 18 23 10
G.7 990 349 818
G.6 6121 3607 1525 5577 0343 7645 1698 1599 0256
G.5 8277 9048 9396
G.4 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653
G.3 76529 02597 31143 63017 51052 82207
G.2 59551 86781 61857
G.1 87623 19421 05648
G.ĐB 686702 784240 533756

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/12/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 07
1 15, 18
2 23, 29, 21, 25
3 -
4 -
5 51, 59
6 65
7 76, 72, 70, 77
8 -
9 97, 96, 90

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 25/12/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 05, 09
1 17
2 21, 23
3 32
4 40, 43, 41, 48, 43, 45, 49
5 59
6 63
7 77
8 81
9 -

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 25/12/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 12, 18, 10
2 25
3 35
4 48
5 56, 57, 52, 58, 53, 56
6 64
7 -
8 -
9 93, 96, 98, 99
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 51 83 54
G.7 128 362 503
G.6 7060 8703 0919 4029 3603 3551 6838 6901 7303
G.5 4070 9764 4752
G.4 87320 80591 04758 94503 55260 89031 97584 84960 65402 74188 22459 79957 13056 37327 43831 98981 22886 99063 68937 46500 62307
G.3 06532 61037 33937 20025 93609 08146
G.2 47955 98438 70812
G.1 53788 15445 90182
G.ĐB 347881 548517 290407

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 24/12/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 03
1 19
2 20, 28
3 32, 37, 31
4 -
5 55, 58, 51
6 60, 60
7 70
8 81, 88, 84
9 91

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 24/12/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 03
1 17
2 25, 27, 29
3 38, 37
4 45
5 59, 57, 56, 51
6 60, 64, 62
7 -
8 88, 83
9 -

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 24/12/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 09, 00, 07, 01, 03, 03
1 12
2 -
3 31, 37, 38
4 46
5 52, 54
6 63
7 -
8 82, 81, 86
9 -
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 20 01 20
G.7 819 814 090
G.6 6608 3401 7043 6733 0673 5397 2261 5213 8372
G.5 0334 4323 7604
G.4 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092
G.3 85218 56562 89103 96398 15476 84265
G.2 40976 62254 67604
G.1 01696 92903 53535
G.ĐB 401339 857125 565867

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 23/12/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 08, 01
1 18, 14, 19
2 20
3 39, 30, 34
4 43
5 57, 58, 53
6 62
7 76
8 86
9 96

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 23/12/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 03, 05, 01
1 18, 16, 14, 14
2 25, 23
3 33
4 41
5 54
6 -
7 73, 73
8 -
9 98, 98, 97

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 23/12/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 04, 04
1 14, 13
2 20
3 35
4 -
5 -
6 67, 65, 61
7 76, 70, 72
8 -
9 96, 91, 98, 92, 90
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 56 81 72
G.7 461 826 945
G.6 9972 4443 9068 1137 6080 6864 5161 2544 4219
G.5 8968 7732 8450
G.4 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529
G.3 16947 23008 17346 22797 28046 19405
G.2 91282 80013 62288
G.1 21149 74461 82628
G.ĐB 782471 113917 787547

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 22/12/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 -
2 -
3 -
4 49, 47, 40, 43
5 54, 56
6 60, 67, 68, 68, 61
7 71, 72
8 82, 80
9 99, 98

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 22/12/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 13
2 26
3 39, 32, 37
4 46, 47
5 50
6 61, 64
7 71
8 82, 80, 81
9 97, 90, 99

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 22/12/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 17, 19
2 28, 26, 29
3 32
4 47, 46, 44, 45
5 54, 50
6 69, 61
7 72
8 88, 88
9 -
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 32 23 81 60
G.7 112 358 722 879
G.6 0634 9668 8157 5652 0196 4326 9183 1059 2832 7213 7393 4454
G.5 1373 5886 0526 3359
G.4 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065
G.3 35648 52182 33485 88986 86227 58709 05157 44170
G.2 25017 94375 05554 57980
G.1 40894 63161 73384 08027
G.ĐB 566454 210802 167424 946817

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 21/12/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 17, 13, 19, 12
2 21
3 34, 32
4 48, 40
5 54, 57
6 68
7 73
8 82, 86
9 94, 94

Lô tô Long An Thứ 7, 21/12/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 13
2 28, 21, 26, 23
3 -
4 -
5 52, 58
6 61
7 75, 73, 72
8 85, 86, 87, 86
9 98, 96

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 21/12/2024

Đầu Lô Tô
0 09
1 19
2 24, 27, 26, 22
3 33, 30, 32
4 42
5 54, 54, 59
6 -
7 -
8 84, 82, 83, 81
9 94

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 21/12/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 13
2 27, 25, 20
3 37
4 -
5 57, 59, 54
6 65, 65, 60
7 70, 77, 79
8 80
9 90, 93
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 56 00 58
G.7 613 151 019
G.6 4660 0891 3074 8389 5473 4207 0705 5679 4734
G.5 9932 8546 0278
G.4 39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 94626 31543 02970 22525 85664 17737 96454
G.3 57472 28388 28686 10837 06322 16751
G.2 74865 06731 70939
G.1 29186 59344 24038
G.ĐB 896928 168872 351628

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 20/12/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 05
1 15, 13
2 28, 25
3 32
4 46, 46
5 56
6 65, 61, 60
7 72, 74
8 86, 88
9 91

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 20/12/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 07, 00
1 -
2 29
3 31, 37
4 44, 46
5 57, 51
6 -
7 72, 71, 71, 73
8 86, 80, 89
9 92

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 20/12/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 19
2 28, 22, 26, 25
3 38, 39, 37, 34
4 43
5 51, 54, 58
6 64
7 70, 78, 79
8 -
9 -
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 47 30 95
G.7 269 410 273
G.6 8164 4328 8960 7190 3709 7185 8607 4510 9792
G.5 7418 5946 5051
G.4 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723
G.3 41371 65966 72200 31359 71602 99808
G.2 93402 53051 67731
G.1 77283 11830 60528
G.ĐB 005354 773216 845119

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 19/12/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 05
1 19, 18
2 28, 28
3 32
4 47
5 54
6 66, 61, 64, 60, 69
7 71
8 83, 80, 88
9 -

Lô tô An Giang Thứ 5, 19/12/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 00, 09
1 16, 10
2 29, 24
3 30, 30
4 44, 46
5 51, 59, 55
6 -
7 73, 79
8 85
9 90

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 19/12/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 08, 07
1 19, 10
2 28, 23
3 31
4 41, 46
5 51
6 66, 63
7 73
8 84, 82
9 92, 95
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 22 68 26
G.7 592 790 895
G.6 9589 5495 7255 0864 3557 7580 4386 8943 5432
G.5 7199 6045 8545
G.4 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278
G.3 21580 23563 21520 99628 77110 69817
G.2 26173 65195 15706
G.1 28430 44659 08088
G.ĐB 853977 983776 913730

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/12/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 15
2 21, 22
3 30, 33, 33
4 42
5 50, 55
6 63
7 77, 73
8 80, 89
9 99, 95, 92

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 18/12/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 04
1 11
2 20, 28, 28
3 -
4 47, 45
5 59, 57
6 64, 68
7 76, 71, 77
8 80
9 95, 90

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/12/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 10, 17, 17
2 26
3 30, 32
4 45, 43
5 56
6 67
7 73, 78
8 88, 86, 85, 86
9 95
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 03 02 12
G.7 194 040 950
G.6 4459 0354 0733 4470 3555 4086 9552 0732 1771
G.5 7613 4000 9092
G.4 33280 11990 06661 40377 82345 16725 69239 18946 93726 70381 93809 62391 14367 76913 09388 62879 41565 72656 59655 39849 31278
G.3 87026 96568 49758 60351 02010 59269
G.2 17688 92997 68974
G.1 20061 55552 86050
G.ĐB 170385 488801 044052

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 17/12/2024

Đầu Lô Tô
0 03
1 13
2 26, 25
3 39, 33
4 45
5 59, 54
6 61, 68, 61
7 77
8 85, 88, 80
9 90, 94

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 17/12/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 09, 00, 02
1 13
2 26
3 -
4 46, 40
5 52, 58, 51, 55
6 67
7 70
8 81, 86
9 97, 91

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 17/12/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 12
2 -
3 32
4 49
5 52, 50, 56, 55, 52, 50
6 69, 65
7 74, 79, 78, 71
8 88
9 92
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 63 60 13
G.7 977 327 301
G.6 3138 4777 6283 6695 6930 8768 9258 8406 4477
G.5 5446 8857 8346
G.4 39970 94138 29272 67514 63239 10481 87693 07172 40160 98388 84931 54641 36581 89249 04611 84120 09530 09829 43367 73350 83081
G.3 65936 34076 28430 02380 04538 13832
G.2 25250 01850 27625
G.1 04044 38612 01447
G.ĐB 317622 854906 731327

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 16/12/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 22
3 36, 38, 39, 38
4 44, 46
5 50
6 63
7 76, 70, 72, 77, 77
8 81, 83
9 93

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 16/12/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 12
2 27
3 30, 31, 30
4 41, 49
5 50, 57
6 60, 68, 60
7 72
8 80, 88, 81
9 95

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 16/12/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 01
1 11, 13
2 27, 25, 20, 29
3 38, 32, 30
4 47, 46
5 50, 58
6 67
7 77
8 81
9 -
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 45 98 58
G.7 717 766 791
G.6 1262 4734 0476 8812 2101 8343 7764 0906 1895
G.5 5954 2445 7273
G.4 24782 34961 44281 67635 48323 90448 44591 25564 07399 17891 34821 90561 64922 77151 15866 03296 02602 06264 69729 01402 28587
G.3 64706 16526 76507 49847 05135 23672
G.2 17583 68732 70907
G.1 18403 31198 06876
G.ĐB 561143 222664 910931

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 15/12/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 06
1 17
2 26, 23
3 35, 34
4 43, 48, 45
5 54
6 61, 62
7 76
8 83, 82, 81
9 91

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 15/12/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 01
1 12
2 21, 22
3 32
4 47, 45, 43
5 51
6 64, 64, 61, 66
7 -
8 -
9 98, 99, 91, 98

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 15/12/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 02, 02, 06
1 -
2 29
3 31, 35
4 -
5 58
6 66, 64, 64
7 76, 72, 73
8 87
9 96, 95, 91
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 79 12 02 00
G.7 618 225 245 496
G.6 4705 1835 0681 2381 6415 1093 4597 4658 0737 4906 7700 7873
G.5 6214 5630 4654 3998
G.4 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 58484 60239 82077 40901 23400 65382 34175 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289
G.3 09204 42365 04268 96297 23491 74155 98959 85569
G.2 04204 08681 85447 21943
G.1 43410 91260 65184 66320
G.ĐB 174810 730525 753126 298737

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 14/12/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 04, 06, 07, 05
1 10, 10, 14, 18
2 -
3 39, 32, 35
4 -
5 52
6 65, 69
7 71, 79
8 81
9 -

Lô tô Long An Thứ 7, 14/12/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 00
1 15, 12
2 25, 25
3 39, 30
4 -
5 -
6 60, 68
7 77, 75
8 81, 84, 82, 81
9 97, 93

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 14/12/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 02
1 17
2 26, 21
3 37
4 47, 45
5 55, 53, 54, 58
6 -
7 75, 74, 70
8 84
9 91, 97

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 14/12/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 06, 06, 00, 00
1 -
2 20, 21
3 37
4 43, 48
5 59
6 69
7 73
8 87, 85, 89
9 98, 96
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 85 15 01
G.7 441 977 880
G.6 9073 0322 3172 3195 9168 4262 1931 0803 8370
G.5 0725 1747 6142
G.4 37590 22009 19670 45820 44202 74933 21351 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 87195 35866 59566 64341 82443 31398 82821
G.3 43491 28369 49593 96319 05869 27136
G.2 63756 03851 74890
G.1 99762 21588 14953
G.ĐB ... 342964 373954

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 13/12/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 02
1 -
2 20, 25, 22
3 33
4 41
5 56, 51
6 62, 69
7 70, 73, 72
8 85
9 91, 90

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 13/12/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 15
2 27
3 30
4 40, 49, 47
5 51, 56
6 64, 68, 62
7 74, 78, 77
8 88
9 93, 95

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 13/12/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 01
1 -
2 21
3 36, 31
4 41, 43, 42
5 54, 53
6 69, 66, 66
7 70
8 80
9 90, 95, 98
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 58 86 47
G.7 267 310 809
G.6 8226 9286 1277 8167 6193 5450 1604 4560 0667
G.5 1703 6442 5072
G.4 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174
G.3 83861 89877 42852 50409 23485 54516
G.2 76554 28516 51989
G.1 26044 40518 82458
G.ĐB 805109 525964 376838

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 12/12/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 01, 03
1 19
2 26
3 -
4 44, 41
5 54, 52, 58
6 61, 67
7 77, 71, 73, 77
8 80, 86
9 -

Lô tô An Giang Thứ 5, 12/12/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 01, 02
1 18, 16, 10
2 -
3 36
4 42
5 52, 50
6 64, 69, 65, 67
7 -
8 81, 86
9 96, 93

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 12/12/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 04, 09
1 16
2 24
3 38, 31
4 47
5 58, 53
6 69, 60, 67
7 74, 74, 72
8 89, 85
9 -
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 26 07 43
G.7 333 322 025
G.6 4207 0053 3871 2911 2305 7418 4163 8791 8379
G.5 2887 7299 5098
G.4 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772
G.3 73478 17202 74649 60341 94025 46563
G.2 67405 99741 27304
G.1 25839 93985 59989
G.ĐB 496276 389854 739921

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/12/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 02, 07
1 17, 13
2 28, 29, 26
3 39, 33
4 -
5 53, 53
6 63
7 76, 78, 77, 71
8 87
9 -

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 11/12/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 05, 07
1 11, 11, 18
2 24, 22
3 30
4 41, 49, 41
5 54, 51
6 -
7 -
8 85, 80, 83
9 99

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/12/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 03, 02
1 13
2 21, 25, 25
3 -
4 40, 43
5 58
6 63, 63
7 72, 79
8 89
9 90, 98, 91
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 43 98 29
G.7 603 756 649
G.6 4294 1876 5210 4152 3875 6329 1881 8010 0200
G.5 1066 8644 8455
G.4 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 74380 86312 96460 13832 07505 20434 59873 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544
G.3 80477 67206 14757 37074 76430 53413
G.2 96935 71377 08640
G.1 41984 56580 95758
G.ĐB 755797 063838 397020

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 10/12/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 03
1 10
2 27
3 35, 31
4 47, 43
5 -
6 66
7 77, 79, 78, 71, 76
8 84
9 97, 97, 94

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 10/12/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 12
2 29
3 38, 32, 34
4 44
5 57, 52, 56
6 60
7 77, 74, 73, 75
8 80, 80
9 98

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 10/12/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 00, 04, 02, 00
1 13, 10
2 20, 29
3 30, 39
4 40, 44, 49
5 58, 55
6 67
7 -
8 81
9 -
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 42 98 75
G.7 812 422 004
G.6 0327 9959 9008 4512 4884 4734 7375 5537 2544
G.5 4083 4370 4180
G.4 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554
G.3 83319 13082 12908 95205 22224 53816
G.2 11730 99048 47634
G.1 25714 73322 29404
G.ĐB 673746 443001 082858

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 09/12/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 08
1 14, 19, 12
2 28, 27
3 30
4 46, 41, 42
5 51, 57, 59
6 -
7 74
8 82, 88, 83
9 -

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 09/12/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 08, 05, 00, 02
1 12
2 22, 26, 22
3 34
4 48
5 -
6 67, 64
7 72, 70
8 84
9 98, 98

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 09/12/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 04
1 16
2 24, 20, 20
3 34, 37
4 44
5 58, 54, 54
6 66, 63
7 75, 75, 75
8 80
9 -
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 05 78 96
G.7 025 623 963
G.6 1933 8281 2388 3254 8660 7777 4215 3942 8192
G.5 5759 5482 4694
G.4 31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 77181 13364 06767 00826 75814 29290 25007
G.3 47191 50406 00544 21885 03906 65227
G.2 08722 30917 86646
G.1 48185 76245 21979
G.ĐB 567357 916397 901676

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 08/12/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 01, 05
1 15
2 22, 24, 25
3 33
4 -
5 57, 59
6 -
7 73
8 85, 84, 80, 81, 88
9 91, 96

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 08/12/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 17
2 29, 23
3 -
4 45, 44, 43
5 58, 53, 54
6 63, 60
7 78, 77, 78
8 85, 82
9 97

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 08/12/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 07
1 14, 15
2 27, 26
3 -
4 46, 42
5 -
6 64, 67, 63
7 76, 79
8 81
9 90, 94, 92, 96
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 18 53 89 51
G.7 453 212 543 947
G.6 6755 1679 7714 2138 5200 5456 3472 3632 6093 2841 7650 2215
G.5 3691 7157 6532 6788
G.4 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520
G.3 71905 54803 99686 19377 04043 92254 24735 66247
G.2 86132 00073 18731 49653
G.1 15255 90466 83697 28377
G.ĐB 457881 786900 148756 698229

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 07/12/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 03
1 14, 18
2 -
3 32, 32
4 46
5 55, 55, 53
6 62
7 77, 79
8 81, 85, 82
9 94, 91

Lô tô Long An Thứ 7, 07/12/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 00
1 12, 12
2 -
3 34, 30, 38
4 -
5 57, 56, 53
6 66, 65
7 73, 77, 78, 71, 70
8 86
9 -

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 07/12/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 16
2 -
3 31, 34, 32, 36, 32, 32
4 43, 41, 43
5 56, 54, 52, 58
6 -
7 72
8 89
9 97, 93

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 07/12/2024

Đầu Lô Tô
0 03
1 15
2 29, 20, 20
3 35, 33
4 47, 40, 41, 47
5 53, 50, 51
6 -
7 77, 77
8 88, 88
9 -
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 56 74 31
G.7 695 582 701
G.6 4466 2212 4408 0236 7415 3647 5848 3068 2009
G.5 5866 7323 4783
G.4 34121 57777 18321 84025 18166 30579 86337 72035 03233 46956 38797 07683 26362 27189 97711 65675 64373 84881 15112 58386 81514
G.3 82337 82356 88646 88785 79536 43209
G.2 88133 44676 96962
G.1 94501 16213 68002
G.ĐB 585338 664632 540348

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 06/12/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 08
1 12
2 21, 21, 25
3 38, 33, 37, 37
4 -
5 56, 56
6 66, 66, 66
7 77, 79
8 -
9 95

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 06/12/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 15
2 23
3 32, 35, 33, 36
4 46, 47
5 56
6 62
7 76, 74
8 85, 83, 89, 82
9 97

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 06/12/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 09, 09, 01
1 11, 12, 14
2 -
3 36, 31
4 48, 48
5 -
6 62, 68
7 75, 73
8 81, 86, 83
9 -
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 23 42 02
G.7 510 126 419
G.6 7209 9965 8376 2811 6404 4159 6789 5442 3968
G.5 8819 5390 8217
G.4 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033
G.3 77429 65096 51913 11433 59413 04368
G.2 87582 36631 27881
G.1 25879 86838 38508
G.ĐB 432071 850119 770178

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 05/12/2024

Đầu Lô Tô
0 09
1 19, 10
2 29, 29, 29, 23
3 -
4 -
5 59
6 60, 65
7 71, 79, 76
8 82, 83
9 96, 92, 90

Lô tô An Giang Thứ 5, 05/12/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 19, 13, 11
2 27, 26, 26
3 38, 31, 33, 30
4 46, 42, 42
5 57, 53, 59
6 -
7 -
8 -
9 90

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 05/12/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 02
1 13, 17, 19
2 28
3 33
4 46, 47, 42
5 56, 51
6 68, 68
7 78
8 81, 85, 89
9 -
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 92 63 05
G.7 737 715 464
G.6 7271 7050 3315 5249 7506 1255 9950 5605 4462
G.5 3243 3368 4661
